شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:55 منتشر شده در مورخ: 1401/10/10 شناسه خبر: 1921046 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۰ دی ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 404,160 | (2.97%) 11,990 | 394,580 | 406,990 | ۱۱:۵۳:۴۱ |
| یورو | 440,510 | (4.26%) 18,780 | 438,840 | 461,970 | ۱۱:۵۳:۴۱ |
| درهم امارات | 111,930 | (4.32%) 4,840 | 110,920 | 116,800 | ۱۱:۵۳:۴۱ |
| پوند انگلیس | 499,440 | (4.64%) 23,150 | 498,540 | 525,490 | ۱۱:۵۳:۴۱ |
| لیر ترکیه | 22,000 | (5.45%) 1,200 | 22,000 | 22,200 | ۱۱:۴۷:۳۲ |
| فرانک سوئیس | 446,400 | (5.26%) 23,500 | 445,600 | 469,600 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| یوان چین | 59,900 | (4.17%) 2,500 | 59,800 | 63,000 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| ین ژاپن | 314,890 | (3.27%) 10,290 | 314,320 | 331,290 | ۱۱:۵۳:۴۱ |
| وون کره جنوبی | 330 | (3.03%) 10 | 330 | 350 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
| دلار کانادا | 305,900 | (4.84%) 14,800 | 305,400 | 321,800 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| دلار استرالیا | 281,300 | (3.7%) 10,400 | 280,800 | 296,000 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| دلار نیوزیلند | 262,100 | (4.73%) 12,400 | 261,700 | 275,800 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| دلار سنگاپور | 308,500 | (4.64%) 14,300 | 308,000 | 324,600 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| روپیه هند | 4,990 | (5.01%) 250 | 4,990 | 5,250 | ۱۱:۵۲:۱۳ |
| روپیه پاکستان | 1,823 | (5.21%) 95 | 1,821 | 1,835 | ۱۱:۵۲:۳۹ |
| دینار عراق | 282 | (5.32%) 15 | 282 | 284 | ۱۱:۵۲:۴۵ |
| لیر سوریه | 164 | (4.88%) 8 | 164 | 165 | ۱۱:۴۱:۰۷ |
| افغانی | 4,600 | (5.65%) 260 | 4,600 | 4,840 | ۱۱:۵۲:۳۹ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 59,500 | (4.54%) 2,700 | 59,300 | 62,500 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| کرون سوئد | 39,600 | (4.8%) 1,900 | 39,600 | 41,700 | ۱۱:۵۲:۴۵ |
| کرون نروژ | 42,200 | (4.03%) 1,700 | 42,200 | 44,400 | ۱۱:۵۱:۲۷ |
| ریال عربستان | 109,990 | (5.14%) 5,650 | 109,780 | 115,710 | ۱۱:۵۳:۵۳ |
| ریال قطر | 112,600 | (5.95%) 6,700 | 112,500 | 118,500 | ۱۱:۵۲:۳۹ |
| ریال عمان | 1,067,300 | (5.42%) 57,800 | 1,065,300 | 1,123,100 | ۱۱:۵۳:۵۳ |
| دینار کویت | 1,350,200 | (5.09%) 68,700 | 1,347,700 | 1,420,400 | ۱۱:۵۳:۵۳ |
| دینار بحرین | 1,095,200 | (5.2%) 56,900 | 1,093,200 | 1,102,400 | ۱۱:۵۳:۵۳ |
| رینگیت مالزی | 93,800 | (4.8%) 4,500 | 93,700 | 98,700 | ۱۱:۵۳:۱۴ |
| بات تایلند | 11,930 | (5.2%) 620 | 11,920 | 12,010 | ۱۱:۵۲:۳۹ |
| دلار هنگ کنگ | 53,100 | (5.27%) 2,800 | 53,000 | 55,800 | ۱۱:۵۳:۵۳ |
| روبل روسیه | 5,700 | (6.32%) 360 | 5,680 | 5,990 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| منات آذربایجان | 243,600 | (5.17%) 12,600 | 243,100 | 256,300 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| درام ارمنستان | 1,050 | (5.71%) 60 | 1,050 | 1,060 | ۱۱:۵۱:۲۷ |
| لاری گرجستان | 154,600 | (5.24%) 8,100 | 154,400 | 155,700 | ۱۱:۵۳:۱۴ |
| سوم قرقیزستان | 4,820 | (5.19%) 250 | 4,810 | 4,850 | ۱۱:۵۱:۲۷ |
| سامانی تاجیکستان | 41,000 | (4.39%) 1,800 | 40,900 | 43,100 | ۱۱:۵۳:۳۴ |
| منات ترکمنستان | 118,300 | (5.24%) 6,200 | 118,200 | 119,100 | ۱۱:۵۲:۳۹ |
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو در بازار ۱۰ دی ۱۴۰۱/ قیمت تیبا اعلام شد قیمت طلا امروز ۱۰ دی ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
کشیش کریل پاتریارک اعظم کلیسای ارتدوکس مسکو و سراسر روسیه، ترور آیتالله العظمی شهید سید…
مردم تهران در سومین شب آیین همبستگی به میزبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با…
مهدی جهاندار، شاعر معاصر، در سرودهای تازه، با زبانی استوار و سرشار از ارجاعات اسطورهای…
همزمان با تجاوز رژیم صهیونسیتی و آمریکا به خاک مقدس ایران مرگ بر آمریکا در…
رضا میرکریمی، مازیار میری و بسیاری از هنرمندان نسبت به وحشی گری رژیم صهیونستی واکنش…
محمد رسولی شعری جدید در مورد جنایـت آمریکا و رژیم صهیونسیتی سرود.