شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:22 منتشر شده در مورخ: 1401/09/13 شناسه خبر: 1915573 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۳ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 357,890 | (0.1%) 350 | 356,300 | 358,650 | ۱۲:۱۹:۵۴ |
| یورو | 376,760 | (0.32%) 1,220 | 374,880 | 376,770 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| درهم امارات | 97,430 | (0.33%) 320 | 96,940 | 97,430 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| پوند انگلیس | 441,530 | (0.32%) 1,420 | 439,330 | 441,540 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| لیر ترکیه | 19,300 | (0.52%) 100 | 19,200 | 19,300 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| فرانک سوئیس | 383,400 | (0.31%) 1,200 | 381,500 | 383,400 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| یوان چین | 51,200 | (0.39%) 200 | 50,900 | 51,200 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| ین ژاپن | 267,490 | (0.32%) 860 | 266,160 | 267,500 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۰ آذر |
| دلار کانادا | 267,700 | (0.3%) 800 | 266,400 | 267,700 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دلار استرالیا | 244,100 | (0.33%) 800 | 242,900 | 244,100 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دلار نیوزیلند | 230,200 | (0.31%) 700 | 229,100 | 230,200 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دلار سنگاپور | 266,300 | (0.34%) 900 | 265,000 | 266,300 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| روپیه هند | 4,410 | (0.23%) 10 | 4,390 | 4,410 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| روپیه پاکستان | 1,606 | (0.31%) 5 | 1,598 | 1,606 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دینار عراق | 246 | (0.41%) 1 | 245 | 246 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| لیر سوریه | 143 | (0.7%) 1 | 142 | 143 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| افغانی | 4,050 | (0.25%) 10 | 4,030 | 4,080 | 12:20:14 |
بیشتر
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 50,900 | (0.39%) 200 | 50,700 | 50,900 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| کرون سوئد | 34,800 | (0.29%) 100 | 34,600 | 34,800 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| کرون نروژ | 36,800 | (0.27%) 100 | 36,600 | 36,800 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| ریال عربستان | 95,700 | (0.32%) 310 | 95,220 | 95,700 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| ریال قطر | 98,700 | (0.3%) 300 | 98,200 | 98,700 | 12:20:56 |
| ریال عمان | 929,200 | (0.32%) 3,000 | 924,600 | 929,200 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دینار کویت | 1,172,200 | (0.32%) 3,700 | 1,166,400 | 1,172,300 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دینار بحرین | 953,000 | (0.33%) 3,100 | 948,300 | 953,100 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| رینگیت مالزی | 82,000 | (0.37%) 300 | 81,600 | 82,000 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| بات تایلند | 10,350 | (0.39%) 40 | 10,300 | 10,350 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| دلار هنگ کنگ | 46,300 | (0.22%) 100 | 46,100 | 46,300 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| روبل روسیه | 5,840 | (0.34%) 20 | 5,810 | 5,840 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| منات آذربایجان | 212,000 | (0.33%) 700 | 210,900 | 212,000 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| درام ارمنستان | 910 | (0%) 0 | 910 | 920 | ۱۲ آذر |
| لاری گرجستان | 134,600 | (0.37%) 500 | 133,900 | 134,600 | ۱۲:۱۹:۵۵ |
| سوم قرقیزستان | 4,260 | (0.47%) 20 | 4,230 | 4,260 | ۱۲:۱۹:۱۴ |
| سامانی تاجیکستان | 35,500 | (0.28%) 100 | 35,300 | 35,500 | ۱۲:۰۶:۰۸ |
| منات ترکمنستان | 102,900 | (0.29%) 300 | 102,400 | 103,000 | 12:19:19 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
محمدرضا صبوریان گفت: متأسفانه این روزها شعرهای کمعمق بهسرعت وایرال میشوند و مجال دیدهشدن آثار…
چهل و چهارمین دوره جشنوارهی ملی فیلم فجر روز شنبه یازدهم بهمن ماه با نمایش…
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ریشههای عمیق تاریخی و تمدنی روابط ایران…
با برگزاری رقابتهای قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی، سکو نشینان کاتای تیمی معرفی شدند.
سرمربی تیم فولاد سیرجان گفت: تصمیم فدراسیون والیبال برای برگزاری متمرکز مسابقات لیگ برتر مردان،…
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.