شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:19 منتشر شده در مورخ: 1401/08/14 شناسه خبر: 1908564 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۴ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| چارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 352,760 | (3.54%) 12,050 | 347,710 | 353,180 | 11:17:55 |
| درهم امارات | 96,430 | (1.55%) 1,470 | 95,950 | 96,490 | 11:17:55 |
| پوند انگلیس | 402,840 | (2.19%) 8,640 | 401,100 | 407,350 | 11:17:55 |
| لیر ترکیه | 19,100 | (2.14%) 400 | 19,000 | 19,100 | ۱۱:۰۸:۱۶ |
| فرانک سوئیس | 356,200 | (3.31%) 11,400 | 355,400 | 357,300 | 11:17:55 |
| یوان چین | 49,300 | (3.35%) 1,600 | 49,100 | 49,300 | ۱۱:۰۷:۰۴ |
| ین ژاپن | 241,520 | (2.71%) 6,370 | 240,300 | 241,670 | 11:17:55 |
| وون کره جنوبی | 250 | (0%) 0 | 240 | 250 | ۱۲ آبان |
| دلار کانادا | 265,800 | (3.87%) 9,900 | 261,600 | 265,900 | 11:17:55 |
| دلار استرالیا | 228,900 | (4.38%) 9,600 | 225,300 | 229,000 | 11:17:34 |
| دلار نیوزیلند | 210,000 | (4.79%) 9,600 | 206,700 | 210,100 | 11:17:56 |
| دلار سنگاپور | 252,900 | (2.97%) 7,300 | 251,600 | 253,000 | 11:17:55 |
| روپیه هند | 4,320 | (2.86%) 120 | 4,300 | 4,320 | ۱۱:۰۲:۵۷ |
| روپیه پاکستان | 1,602 | (1.84%) 29 | 1,594 | 1,603 | 11:17:45 |
| دینار عراق | 242 | (1.26%) 3 | 241 | 242 | ۱۱:۰۱:۵۷ |
| لیر سوریه | 141 | (2.17%) 3 | 140 | 141 | ۱۱:۰۸:۱۶ |
| افغانی | 3,990 | (0.76%) 30 | 3,970 | 4,020 | 11:17:45 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 47,400 | (3.72%) 1,700 | 47,200 | 47,400 | ۱۱:۱۰:۰۰ |
| کرون سوئد | 32,500 | (4.5%) 1,400 | 32,300 | 32,500 | ۱۱:۰۷:۰۴ |
| کرون نروژ | 34,600 | (5.49%) 1,800 | 34,400 | 34,600 | ۱۱:۰۷:۰۴ |
| ریال عربستان | 94,370 | (1.56%) 1,450 | 93,890 | 94,430 | 11:17:56 |
| ریال قطر | 98,000 | (1.55%) 1,500 | 97,500 | 98,000 | 11:17:56 |
| ریال عمان | 920,200 | (1.31%) 11,900 | 915,600 | 920,700 | 11:17:55 |
| دینار کویت | 1,143,300 | (1.68%) 18,900 | 1,137,500 | 1,144,000 | 11:17:55 |
| دینار بحرین | 939,700 | (1.55%) 14,300 | 935,000 | 940,300 | 11:17:56 |
| رینگیت مالزی | 74,600 | (1.5%) 1,100 | 74,300 | 74,700 | 11:17:45 |
| بات تایلند | 9,490 | (3.49%) 320 | 9,450 | 9,500 | 11:17:45 |
| دلار هنگ کنگ | 45,300 | (1.57%) 700 | 45,100 | 45,400 | 11:17:45 |
| روبل روسیه | 5,810 | (2.11%) 120 | 5,780 | 5,810 | ۱۱:۰۸:۱۶ |
| منات آذربایجان | 208,800 | (1.51%) 3,100 | 207,800 | 209,000 | 11:17:34 |
| درام ارمنستان | 910 | (2.25%) 20 | 900 | 910 | ۱۱:۰۲:۲۰ |
| لاری گرجستان | 130,900 | (1.87%) 2,400 | 130,300 | 131,000 | 11:17:29 |
| سوم قرقیزستان | 4,220 | (1.2%) 50 | 4,200 | 4,220 | ۱۱:۰۸:۱۷ |
| سامانی تاجیکستان | 34,900 | (0%) 0 | 34,700 | 34,900 | ۱۱:۰۷:۰۴ |
| منات ترکمنستان | 101,500 | (1.6%) 1,600 | 101,000 | 101,500 | ۱۱:۰۸:۱۷ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
شجاع خلیلزاده بازیکن تیم ملی فوتبال ایران به یاد شهدای بیگناه مینابی در تجاوز آمریکا…
کریم انصاریفرد به یاد دختران شهید میناب استوری منتشر کرد و نوشت: خدایا ایران مرا…
ریاست فدراسیون فوتبال درباره حضور ایران در جام جهانی و بازیهای دوستانه تیم ملی صحبت…
کشیش کریل پاتریارک اعظم کلیسای ارتدوکس مسکو و سراسر روسیه، ترور آیتالله العظمی شهید سید…
مردم تهران در سومین شب آیین همبستگی به میزبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با…
مهدی جهاندار، شاعر معاصر، در سرودهای تازه، با زبانی استوار و سرشار از ارجاعات اسطورهای…