شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:20 منتشر شده در مورخ: 1401/08/15 شناسه خبر: 1908895 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۵ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 356,580 | (1.15%) 4,110 | 355,970 | 359,460 | 11:18:36 |
| درهم امارات | 97,480 | (1.15%) 1,120 | 97,310 | 98,260 | 11:18:36 |
| پوند انگلیس | 407,200 | (1.15%) 4,700 | 406,510 | 410,490 | 11:18:36 |
| لیر ترکیه | 19,300 | (1.04%) 200 | 19,200 | 19,400 | 11:15:41 |
| فرانک سوئیس | 360,000 | (1.17%) 4,200 | 359,400 | 362,900 | 11:17:57 |
| یوان چین | 49,800 | (1.2%) 600 | 49,700 | 50,200 | 11:15:53 |
| ین ژاپن | 244,130 | (1.15%) 2,810 | 243,710 | 246,100 | 11:18:36 |
| وون کره جنوبی | 260 | (0%) 0 | 250 | 260 | ۱۴ آبان |
| دلار کانادا | 268,600 | (1.15%) 3,100 | 268,200 | 270,800 | 11:17:37 |
| دلار استرالیا | 231,400 | (1.17%) 2,700 | 231,000 | 233,300 | 11:18:16 |
| دلار نیوزیلند | 212,200 | (1.18%) 2,500 | 211,900 | 213,900 | 11:17:45 |
| دلار سنگاپور | 255,600 | (1.17%) 3,000 | 255,200 | 257,700 | 11:18:16 |
| روپیه هند | 4,370 | (1.14%) 50 | 4,360 | 4,400 | 11:15:24 |
| روپیه پاکستان | 1,619 | (1.17%) 19 | 1,617 | 1,633 | 11:17:45 |
| دینار عراق | 245 | (1.22%) 3 | 245 | 247 | ۱۱:۰۴:۵۱ |
| لیر سوریه | 142 | (1.41%) 2 | 142 | 143 | ۱۱:۰۴:۲۰ |
| افغانی | 4,030 | (1.24%) 50 | 4,030 | 4,090 | 11:18:36 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 47,900 | (1.25%) 600 | 47,800 | 48,300 | 11:15:24 |
| کرون سوئد | 32,800 | (1.22%) 400 | 32,800 | 33,100 | ۱۱:۰۶:۲۲ |
| کرون نروژ | 35,000 | (1.14%) 400 | 34,900 | 35,200 | 11:15:53 |
| ریال عربستان | 95,390 | (1.15%) 1,100 | 95,230 | 96,160 | 11:18:54 |
| ریال قطر | 99,000 | (1.11%) 1,100 | 98,800 | 99,800 | 11:15:41 |
| ریال عمان | 930,200 | (1.15%) 10,700 | 928,600 | 937,600 | 11:18:54 |
| دینار کویت | 1,155,700 | (1.14%) 13,200 | 1,153,600 | 1,164,900 | 11:18:54 |
| دینار بحرین | 949,900 | (1.15%) 10,900 | 948,300 | 957,500 | 11:18:54 |
| رینگیت مالزی | 75,400 | (1.19%) 900 | 75,300 | 76,000 | 11:17:45 |
| بات تایلند | 9,600 | (1.15%) 110 | 9,580 | 9,670 | 11:18:54 |
| دلار هنگ کنگ | 45,800 | (1.09%) 500 | 45,700 | 46,200 | 11:15:24 |
| روبل روسیه | 5,870 | (1.19%) 70 | 5,860 | 5,920 | 11:15:24 |
| منات آذربایجان | 211,100 | (1.14%) 2,400 | 210,700 | 212,800 | 11:17:57 |
| درام ارمنستان | 920 | (1.09%) 10 | 910 | 920 | 11:15:24 |
| لاری گرجستان | 132,400 | (1.13%) 1,500 | 132,100 | 133,400 | 11:18:54 |
| سوم قرقیزستان | 4,260 | (1.17%) 50 | 4,260 | 4,300 | ۱۱:۰۶:۲۳ |
| سامانی تاجیکستان | 35,300 | (1.13%) 400 | 35,200 | 35,600 | 11:15:41 |
| منات ترکمنستان | 102,600 | (1.17%) 1,200 | 102,400 | 103,400 | 11:15:53 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
پیشکسوت کشتی در مراسم بزرگداشت «پهلوانان ایران» در هفتمین همایش ستارگان شهر تأکید کرد که…