شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:58 منتشر شده در مورخ: 1401/09/15 شناسه خبر: 1916051 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۵ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 361,080 | (0.12%) 420 | 359,520 | 361,230 | 11:56:07 |
یورو | 378,560 | (0.24%) 910 | 377,920 | 379,250 | 11:56:05 |
درهم امارات | 98,150 | (0.07%) 70 | 97,960 | 98,380 | 11:56:05 |
پوند انگلیس | 442,960 | (0.04%) 170 | 442,430 | 443,870 | 11:56:05 |
لیر ترکیه | 19,500 | (0%) 0 | 19,400 | 19,500 | 11:55:23 |
فرانک سوئیس | 384,700 | (0.34%) 1,300 | 384,300 | 385,500 | 11:56:05 |
یوان چین | 51,900 | (0.58%) 300 | 51,900 | 52,000 | 11:52:18 |
ین ژاپن | 265,220 | (0.41%) 1,080 | 264,320 | 265,720 | 11:56:05 |
وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۱:۳۸:۲۴ |
دلار کانادا | 267,800 | (0.52%) 1,400 | 267,700 | 268,700 | 11:56:05 |
دلار استرالیا | 243,800 | (0.29%) 700 | 243,700 | 244,700 | 11:56:05 |
دلار نیوزیلند | 229,300 | (0.04%) 100 | 228,800 | 229,800 | 11:55:36 |
دلار سنگاپور | 268,200 | (0.15%) 400 | 267,700 | 268,600 | 11:55:36 |
روپیه هند | 4,420 | (0.45%) 20 | 4,410 | 4,430 | ۱۱:۵۳:۱۸ |
روپیه پاکستان | 1,622 | (0.06%) 1 | 1,618 | 1,625 | 11:55:36 |
دینار عراق | 249 | (0%) 0 | 248 | 249 | ۱۱:۵۳:۱۸ |
لیر سوریه | 144 | (0%) 0 | 144 | 145 | ۱۴ آذر |
افغانی | 4,110 | (0.97%) 40 | 4,110 | 4,150 | 11:56:05 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 51,200 | (0.2%) 100 | 51,200 | 51,300 | 11:54:17 |
کرون سوئد | 35,000 | (0%) 0 | 34,800 | 35,000 | 11:55:36 |
کرون نروژ | 36,600 | (0.27%) 100 | 36,500 | 36,700 | 11:53:44 |
ریال عربستان | 96,670 | (0.1%) 100 | 96,480 | 96,900 | 11:56:05 |
ریال قطر | 99,300 | (0.5%) 500 | 99,000 | 99,500 | 11:55:36 |
ریال عمان | 936,500 | (0.04%) 400 | 934,300 | 938,400 | 11:55:36 |
دینار کویت | 1,182,900 | (0.01%) 100 | 1,180,600 | 1,185,700 | 11:56:05 |
دینار بحرین | 962,900 | (0.08%) 800 | 961,100 | 965,300 | 11:56:05 |
رینگیت مالزی | 82,700 | (0.6%) 500 | 82,600 | 83,000 | 11:55:23 |
بات تایلند | 10,350 | (0.39%) 40 | 10,330 | 10,370 | 11:55:23 |
دلار هنگ کنگ | 46,900 | (0.21%) 100 | 46,800 | 47,000 | 11:53:14 |
روبل روسیه | 5,780 | (2.08%) 120 | 5,770 | 5,790 | 11:53:40 |
منات آذربایجان | 214,300 | (0.19%) 400 | 213,800 | 214,700 | 11:55:36 |
درام ارمنستان | 930 | (1.09%) 10 | 920 | 930 | ۱۱:۳۷:۱۷ |
لاری گرجستان | 136,300 | (0%) 0 | 136,000 | 136,500 | 11:55:36 |
سوم قرقیزستان | 4,300 | (0%) 0 | 4,290 | 4,310 | ۱۱:۳۸:۲۴ |
سامانی تاجیکستان | 36,100 | (0.56%) 200 | 36,100 | 36,200 | ۱۱:۳۴:۰۴ |
منات ترکمنستان | 104,100 | (0%) 0 | 103,800 | 104,300 | ۱۱:۵۳:۰۴ |
دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
کد خبر : 2117588 | 17 فروردين 1404 ساعت 12:36 | 29K بازدید | 70…
ابراکَدَبرا.مانی (Abracadabra.money)ابراکدبرا.مانی یک پلتفرم وامدهی است که از توکنهای بهرهدار (ibTKNs) به عنوان وثیقه برای…
6 ساعت قبلصعودی58نزولی9بیت کوینکمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا: استیبل کوینهای دلاری اوراق بهادار نیستندکمیسیون…
اینتل و TSMC ظاهراً برای آغاز همکاری مشترک در زمینه تولید تراشه در ایالات متحده…
کد خبر : 2117589 | 17 فروردين 1404 ساعت 12:46 | 39.2K بازدید | 143…
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از کوینتلگراف، تصور کنید که یک…