شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 13:32 منتشر شده در مورخ: 1401/06/15 شناسه خبر: 1895583 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۵ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 301,370 | (0.27%) 800 | 301,260 | 303,020 | 13:29:56 |
یورو | 300,120 | (0.56%) 1,670 | 299,390 | 302,680 | 13:29:55 |
درهم امارات | 82,050 | (0.18%) 150 | 81,910 | 82,900 | 13:29:55 |
پوند انگلیس | 349,000 | (0.75%) 2,600 | 348,120 | 351,900 | 13:29:55 |
لیر ترکیه | 16,500 | (0%) 0 | 16,500 | 16,600 | ۱۳:۲۵:۴۰ |
فرانک سوئیس | 308,700 | (0.36%) 1,100 | 307,700 | 310,800 | 13:29:55 |
یوان چین | 43,300 | (0.23%) 100 | 43,300 | 43,700 | 13:29:55 |
ین ژاپن (100 ین) | 213,730 | (0.62%) 1,320 | 213,620 | 215,500 | 13:29:55 |
وون کره جنوبی | 220 | (0%) 0 | 220 | 230 | ۹ شهریور |
دلار کانادا | 229,700 | (0.31%) 700 | 229,200 | 231,300 | 13:29:55 |
دلار استرالیا | 204,400 | (0.2%) 400 | 204,300 | 206,200 | 13:29:55 |
دلار نیوزیلند | 183,100 | (0.11%) 200 | 182,900 | 184,600 | 13:29:55 |
دلار سنگاپور | 215,100 | (0.14%) 300 | 214,800 | 216,500 | 13:29:44 |
روپیه هند | 3,780 | (0.27%) 10 | 3,770 | 3,800 | 13:29:44 |
روپیه پاکستان | 1,415 | (0.64%) 9 | 1,414 | 1,424 | 13:29:44 |
دینار عراق | 206 | (0%) 0 | 206 | 207 | ۱۳:۲۵:۴۰ |
پوند سوریه | 120 | (0.84%) 1 | 119 | 120 | 13:28:00 |
افغانی | 3,400 | (0.29%) 10 | 3,400 | 3,440 | 13:29:34 |
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 40,400 | (0.75%) 300 | 40,200 | 40,700 | 13:30:49 |
کرون سوئد | 28,100 | (0.72%) 200 | 27,900 | 28,300 | ۱۳:۲۶:۴۷ |
کرون نروژ | 30,300 | (0.33%) 100 | 30,200 | 30,600 | ۱۳:۲۵:۴۰ |
ریال عربستان | 80,300 | (0.21%) 170 | 80,010 | 80,760 | 13:30:44 |
ریال قطر | 83,100 | (0.61%) 500 | 82,900 | 83,600 | ۱۳:۲۵:۴۱ |
ریال عمان | 782,800 | (0.19%) 1,500 | 782,400 | 787,300 | 13:30:49 |
دینار کویت | 976,600 | (0.12%) 1,200 | 975,000 | 982,500 | 13:30:49 |
دینار بحرین | 799,700 | (0.23%) 1,800 | 798,100 | 804,200 | 13:30:46 |
رینگیت مالزی | 67,000 | (0%) 0 | 66,900 | 67,400 | ۱۳:۲۵:۴۰ |
بات تایلند | 8,260 | (0.61%) 50 | 8,240 | 8,310 | ۱۳:۲۵:۴۱ |
دلار هنگ کنگ | 38,600 | (0.26%) 100 | 38,600 | 38,800 | ۱۳:۲۵:۴۰ |
روبل روسیه | 4,950 | (0.81%) 40 | 4,940 | 4,980 | 13:28:55 |
منات آذربایجان | 178,000 | (0.17%) 300 | 177,900 | 179,000 | 13:29:55 |
درام ارمنستان | 750 | (0%) 0 | 750 | 760 | ۱۳:۲۵:۲۹ |
لاری گرجستان | 106,300 | (0.19%) 200 | 105,500 | 106,800 | ۱۳:۲۵:۴۱ |
سوم قرقیزستان | 3,720 | (0%) 0 | 3,720 | 3,740 | ۱۳:۲۵:۴۱ |
سامانی تاجیکستان | 29,800 | (1.36%) 400 | 29,800 | 30,000 | 13:28:55 |
منات ترکمنستان | 86,400 | (0.23%) 200 | 86,300 | 86,800 | 13:30:49 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، کمیته وضعیت آرای خود را درباره دو باشگاه لیگ…