شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:13 منتشر شده در مورخ: 1401/06/17 شناسه خبر: 1896018 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۷ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 302,600 | (0.7%) 2,100 | 301,700 | 303,390 | 12:10:41 |
| درهم امارات | 82,510 | (0.26%) 210 | 82,060 | 82,530 | 12:10:10 |
| پوند انگلیس | 348,330 | (0.55%) 1,890 | 347,210 | 349,260 | 12:10:42 |
| لیر ترکیه | 16,600 | (0%) 0 | 16,500 | 16,600 | ۱۱:۰۳:۱۹ |
| فرانک سوئیس | 311,600 | (0.84%) 2,600 | 310,100 | 312,000 | 12:10:11 |
| یوان چین | 43,500 | (0.23%) 100 | 43,300 | 43,600 | 12:06:07 |
| ین ژاپن | 211,700 | (0.74%) 1,550 | 210,870 | 212,070 | 12:10:10 |
| وون کره جنوبی | 220 | (0%) 0 | 220 | 230 | ۹ شهریور |
| دلار کانادا | 230,900 | (0.57%) 1,300 | 229,900 | 231,300 | 12:10:11 |
| دلار استرالیا | 204,500 | (0.39%) 800 | 203,900 | 205,400 | 12:10:11 |
| دلار نیوزیلند | 183,100 | (0.49%) 900 | 182,700 | 183,900 | 12:10:11 |
| دلار سنگاپور | 216,100 | (0.37%) 800 | 215,100 | 216,400 | 12:10:43 |
| روپیه هند | 3,800 | (0.26%) 10 | 3,780 | 3,810 | ۱۱:۰۷:۵۵ |
| روپیه پاکستان | 1,401 | (0.29%) 4 | 1,394 | 1,401 | 12:10:11 |
| دینار عراق | 207 | (0%) 0 | 206 | 207 | ۱۱:۰۳:۱۹ |
| لیر سوریه | 120 | (0%) 0 | 119 | 120 | ۱۶ شهریور |
| افغانی | 3,410 | (0.59%) 20 | 3,390 | 3,440 | 12:09:52 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 40,700 | (0.74%) 300 | 40,600 | 40,800 | ۱۱:۴۵:۰۳ |
| کرون سوئد | 28,300 | (0.71%) 200 | 28,200 | 28,400 | ۱۱:۴۴:۵۶ |
| کرون نروژ | 30,200 | (0.33%) 100 | 30,200 | 30,300 | 12:10:44 |
| ریال عربستان | 80,700 | (0.2%) 160 | 80,210 | 80,760 | 12:10:49 |
| ریال قطر | 83,500 | (0.24%) 200 | 83,100 | 83,600 | 12:09:52 |
| ریال عمان | 786,800 | (0.22%) 1,700 | 782,900 | 789,300 | 12:10:51 |
| دینار کویت | 980,900 | (0.27%) 2,600 | 976,400 | 982,500 | 12:10:49 |
| دینار بحرین | 803,900 | (0.24%) 1,900 | 799,700 | 804,200 | 12:10:45 |
| رینگیت مالزی | 67,300 | (0.15%) 100 | 67,000 | 67,400 | 12:10:46 |
| بات تایلند | 8,300 | (0.61%) 50 | 8,290 | 8,340 | 12:09:52 |
| دلار هنگ کنگ | 38,800 | (0.26%) 100 | 38,600 | 38,800 | ۱۱:۰۳:۱۹ |
| روبل روسیه | 4,970 | (1.21%) 60 | 4,960 | 4,990 | 12:02:49 |
| منات آذربایجان | 179,000 | (0.28%) 500 | 178,000 | 179,000 | 12:10:11 |
| درام ارمنستان | 750 | (0%) 0 | 750 | 760 | ۱۶ شهریور |
| لاری گرجستان | 107,400 | (0.37%) 400 | 106,700 | 107,500 | 12:10:46 |
| سوم قرقیزستان | 3,730 | (0.27%) 10 | 3,710 | 3,730 | 12:10:11 |
| سامانی تاجیکستان | 30,000 | (1.69%) 500 | 29,800 | 30,000 | ۱۱:۰۳:۲۰ |
| منات ترکمنستان | 86,800 | (0.23%) 200 | 86,400 | 86,800 | ۱۱:۰۷:۱۸ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML