شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:19 منتشر شده در مورخ: 1401/09/19 شناسه خبر: 1916846 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 362,900 | (1.19%) 4,280 | 356,840 | 363,220 | 11:18:15 |
یورو | 385,040 | (1.04%) 3,970 | 381,470 | 385,300 | 11:18:11 |
درهم امارات | 99,420 | (0.99%) 970 | 98,500 | 99,490 | 11:18:11 |
پوند انگلیس | 450,260 | (1.31%) 5,820 | 446,110 | 450,570 | 11:18:11 |
لیر ترکیه | 19,700 | (1.03%) 200 | 19,700 | 19,700 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
فرانک سوئیس | 393,000 | (1.47%) 5,700 | 389,400 | 393,300 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
یوان چین | 52,800 | (1.15%) 600 | 52,300 | 52,800 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
ین ژاپن | 269,010 | (0.85%) 2,270 | 266,530 | 269,190 | 11:18:11 |
وون کره جنوبی | 280 | (0%) 0 | 270 | 280 | ۱۶ آذر |
دلار کانادا | 270,100 | (0.48%) 1,300 | 267,600 | 270,300 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
دلار استرالیا | 249,600 | (1.5%) 3,700 | 247,300 | 249,800 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
دلار نیوزیلند | 235,500 | (1.6%) 3,700 | 233,400 | 235,700 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
دلار سنگاپور | 272,000 | (1%) 2,700 | 269,500 | 272,200 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
روپیه هند | 4,460 | (0.9%) 40 | 4,460 | 4,460 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
روپیه پاکستان | 1,636 | (0.99%) 16 | 1,621 | 1,637 | ۱۱:۱۷:۳۶ |
دینار عراق | 251 | (0.8%) 2 | 251 | 252 | ۱۱:۱۷:۳۱ |
لیر سوریه | 146 | (1.39%) 2 | 145 | 146 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
افغانی | 4,180 | (0.72%) 30 | 4,140 | 4,210 | ۱۱:۱۶:۲۲ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 52,000 | (0.97%) 500 | 52,000 | 52,100 | ۱۱:۱۷:۳۱ |
کرون سوئد | 35,500 | (1.14%) 400 | 35,200 | 35,500 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
کرون نروژ | 36,800 | (0.82%) 300 | 36,800 | 36,800 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
ریال عربستان | 97,810 | (0.93%) 900 | 97,800 | 97,880 | 11:18:11 |
ریال قطر | 100,900 | (1%) 1,000 | 100,000 | 101,000 | ۱۱:۱۷:۳۶ |
ریال عمان | 948,400 | (0.74%) 7,000 | 939,600 | 949,100 | 11:18:11 |
دینار کویت | 1,197,800 | (1.01%) 12,000 | 1,186,700 | 1,198,600 | 11:18:11 |
دینار بحرین | 974,400 | (0.97%) 9,400 | 965,400 | 975,100 | 11:18:11 |
رینگیت مالزی | 83,500 | (0.85%) 700 | 82,700 | 83,500 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
بات تایلند | 10,580 | (0.95%) 100 | 10,580 | 10,590 | ۱۱:۱۷:۳۶ |
دلار هنگ کنگ | 47,400 | (1.07%) 500 | 47,400 | 47,400 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
روبل روسیه | 5,880 | (0.34%) 20 | 5,820 | 5,880 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
منات آذربایجان | 216,700 | (0.98%) 2,100 | 214,700 | 216,900 | ۱۱:۱۷:۴۵ |
درام ارمنستان | 940 | (1.08%) 10 | 940 | 940 | ۱۱:۰۰:۱۶ |
لاری گرجستان | 138,900 | (1.17%) 1,600 | 137,600 | 139,000 | ۱۱:۱۷:۳۶ |
سوم قرقیزستان | 4,320 | (0.93%) 40 | 4,320 | 4,330 | ۱۱:۱۷:۴۶ |
سامانی تاجیکستان | 36,200 | (0%) 0 | 35,900 | 36,300 | ۱۱:۱۷:۳۱ |
منات ترکمنستان | 105,200 | (0.96%) 1,000 | 104,300 | 105,300 | ۱۱:۱۷:۴۶ |
دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، بسکتبال دوازدهمین رشته ورزشی بود که امروز (پنجشنبه) با…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، فرانسوا لتسکیه داور فرانسوی، از سوی IFFHS (فدراسیون بینالمللی…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، مهدی تاج پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۶ دی…