شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:03 منتشر شده در مورخ: 1401/08/21 شناسه خبر: 1910303 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروزشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
شنبه۲۱ آبان | |
ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۳۵۰,۵۹۰ |
| یورو | ۳۴۹,۲۹۰ |
| درهم امارات | ۹۵,۴۵۰ |
| پوند انگلیس | ۴۰۰,۳۰۰ |
| لیر ترکیه | ۱۸,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳۵۴,۹۰۰ |
| یوان چین | ۴۸,۳۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۴۰,۱۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۲۶۰ |
| دلار کانادا | ۲۶۱,۲۰۰ |
| دلار استرالیا | ۲۲۴,۹۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۲۰۵,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲۵۰,۶۰۰ |
| روپیه هند | ۴,۳۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۱,۵۸۴ |
| دینار عراق | ۲۴۰ |
| پوند سوریه | ۱۳۹ |
| افغانی | ۳,۹۴۰ |
| کرون دانمارک | ۴۶,۹۰۰ |
| کرون سوئد | ۳۲,۱۰۰ |
| کرون نروژ | ۳۳,۸۰۰ |
| ریال عربستان | ۹۳,۳۴۰ |
| ریال قطر | ۹۷,۰۰۰ |
| ریال عمان | ۹۱۰,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۱,۱۳۳,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۹۳۰,۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۷۴,۶۰۰ |
| بات تایلند | ۹,۵۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۴۴,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۵,۸۰۰ |
| منات آذربایجان | ۲۰۶,۷۰۰ |
| درام ارمنستان | ۸۹۰ |
| لاری گرجستان | ۱۳۰,۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۴,۱۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۳۴,۹۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۱۰۰۵۰۰ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بایرن مونیخ و آتالانتا به مصاف یکدیگر…
در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم اتلتیکو مادرید و تاتنهام به مصاف یکدیگر رفتند.
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بارسلونا و نیوکاسل به مصاف یکدیگر رفتند.
بر اساس این گزارش، در این حادثه دردناک علاوه بر علاوه بر عباسعلی و بتول…
در طول تاریخ، ایرانیان همواره برای پاسداری از سرزمین خود ایستادهاند و در شرایط سخت،…
بیش از سه هزار هنرمند بیانیه بیعت با سومین رهبر انقلاب را امضا کردند. در…