قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:27 منتشر شده در مورخ: 1401/09/21 شناسه خبر: 1917353 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 367,890 | (0.1%) 350 | 367,710 | 369,240 | 11:24:32 |
یورو | 391,800 | (0.2%) 780 | 390,510 | 392,420 | 11:24:30 |
درهم امارات | 101,250 | (0.28%) 280 | 100,910 | 101,400 | 11:24:30 |
پوند انگلیس | 458,320 | (0.24%) 1,100 | 456,030 | 458,690 | 11:24:30 |
لیر ترکیه | 20,000 | (0%) 0 | 20,000 | 20,100 | 11:24:26 |
فرانک سوئیس | 399,900 | (0.2%) 800 | 398,300 | 400,200 | 11:24:26 |
یوان چین | 53,600 | (0%) 0 | 53,500 | 53,700 | 11:24:26 |
ین ژاپن | 273,580 | (0.15%) 410 | 272,460 | 273,950 | 11:24:30 |
وون کره جنوبی | 290 | (0%) 0 | 290 | 290 | ۲۰ آذر |
دلار کانادا | 275,300 | (0.36%) 1,000 | 274,500 | 275,700 | 11:24:30 |
دلار استرالیا | 253,600 | (0.04%) 100 | 252,600 | 253,900 | 11:24:30 |
دلار نیوزیلند | 239,400 | (0.08%) 200 | 238,300 | 239,600 | 11:24:26 |
دلار سنگاپور | 276,800 | (0.22%) 600 | 276,000 | 277,300 | 11:24:26 |
روپیه هند | 4,530 | (0%) 0 | 4,520 | 4,540 | 11:24:16 |
روپیه پاکستان | 1,666 | (0.3%) 5 | 1,660 | 1,668 | 11:24:22 |
دینار عراق | 256 | (0.39%) 1 | 255 | 256 | ۱۱:۰۷:۰۷ |
لیر سوریه | 148 | (0%) 0 | 148 | 149 | ۱۱:۱۹:۵۷ |
افغانی | 4,250 | (0.24%) 10 | 4,250 | 4,290 | 11:24:26 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 52,900 | (0.19%) 100 | 52,800 | 53,000 | 11:24:17 |
کرون سوئد | 36,100 | (0.28%) 100 | 36,000 | 36,200 | ۱۱:۱۹:۵۷ |
کرون نروژ | 37,400 | (0%) 0 | 37,300 | 37,400 | ۱۱:۰۸:۲۰ |
ریال عربستان | 99,570 | (0.25%) 250 | 99,220 | 99,730 | 11:24:30 |
ریال قطر | 102,300 | (0.2%) 200 | 101,900 | 102,400 | 11:24:30 |
ریال عمان | 968,100 | (0.51%) 4,900 | 964,900 | 969,500 | 11:24:30 |
دینار کویت | 1,219,200 | (0.24%) 2,900 | 1,216,400 | 1,221,000 | 11:24:30 |
دینار بحرین | 992,200 | (0.27%) 2,700 | 988,900 | 993,600 | 11:24:30 |
رینگیت مالزی | 84,800 | (0%) 0 | 84,600 | 84,900 | 11:24:22 |
بات تایلند | 10,770 | (0.28%) 30 | 10,750 | 10,790 | 11:24:26 |
دلار هنگ کنگ | 48,300 | (0.42%) 200 | 48,200 | 48,400 | 11:20:11 |
روبل روسیه | 5,970 | (0%) 0 | 5,960 | 5,980 | ۱۱:۲۰:۳۳ |
منات آذربایجان | 220,700 | (0.27%) 600 | 220,000 | 221,000 | 11:24:22 |
درام ارمنستان | 950 | (0%) 0 | 950 | 960 | 11:24:16 |
لاری گرجستان | 141,400 | (0.28%) 400 | 141,100 | 141,600 | 11:24:26 |
سوم قرقیزستان | 4,400 | (0.23%) 10 | 4,390 | 4,410 | 11:24:22 |
سامانی تاجیکستان | 36,900 | (0.27%) 100 | 36,900 | 37,000 | 11:18:21 |
منات ترکمنستان | 107,100 | (0.19%) 200 | 106,800 | 107,300 | 11:20:11 |
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز دولتی امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
قیمت طلا امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
https://dana.ir/news/1917353.html/share '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار
-
مصرف آب شرب در تهران ۴۰ هزار لیتر بر ثانیه است/ ۳۰ درصد آب بدون درآمد داریم
-
قیمت خودرو در بازار ۲۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام شد
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
دولت رئیسی مجبور به انجام تعهدات دولت روحانی در فروش بنزین است
-
قیمت ارز دولتی امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
لزوم توجه مدیران دولتی به اولین تولیدات تجهیزات راهبردی در صنعت کشور
-
رشد ۶۸ درصدی صادرات محصولات آبزی در ۷ماهه نخست سال ۱۴۰۱
-
روبیکا و ایتا پرطرفدارترین پلتفرم های ایرانی معرفی شدند
-
میزان جوجه ریزی به ۱۱۰ میلیون قطعه کاهش یافت/ هر قطعه جوجه ۵ هزارتومان است
-
هیات وزیران آیین نامه رفع تعهدات ارزی را تصویب کردند
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت خودرو در بازار ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
کاهش ۶.۸ درصدی تردد در محورهای برون شهری
-
قیمت ارز دولتی امروز ۲۰ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
ریلگذاری توسعه کشور با وجود منابع محدود، مأموریت اصلی کمیسیون برنامهوبودجه
-
واریز دو هزار میلیارد ریال به حساب اعضای بازنشسته آبان 1401
-
روند صادرات دام بسیار کند شده است/ افزایش قیمت گوشت گوساله
-
آغاز پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از صبح فردا
-
بازنگری نحوه تخصیص سوخت به کامیونها ضروری است/ تردد ۹۰ هزار دستگاه کامیون در مرزهای کشور
-
یک سوم واردات کشور از طریق قاچاق انجام میشود/ ماشین و موتور تولید مقررات همچنان فعال است
-
شاخص بورس امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحد رسید
-
اتصال ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
تعرفهگذاری پلکانی در مدیریت مصرف گاز مؤثر است
-
افزایش بهرهوری تولید اولویت سازمان بسیج کشاورزی
-
طرح کالابرگ الکترونیک اختیاری است
-
رضوانی فر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی شد
-
مشترکان کم مصرف گاز خانگی پاداش دریافت می کنند
-
افزایش ظرفیت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا پایان سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵۰ مگاوات
-
رشد ۱۰۰ درصدی تولید ماشین آلات معدنی در کشور
-
رستم قاسمی صبح امروز دار فانی را وداع گفت
-
سه بانک در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری هیچ کاری نکردند
-
بارش برف و باران در استان های شرقی کشور تا سه روز آینده
-
اولویت وزارت صمت تکمیل واحدهای با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت است
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);