شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:37 منتشر شده در مورخ: 1401/08/22 شناسه خبر: 1910564 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۲ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 349,220 | (0.05%) 190 | 348,650 | 349,420 | 11:35:28 |
| یورو | 361,630 | (0.09%) 310 | 361,060 | 361,850 | 11:34:35 |
| درهم امارات | 95,080 | (0.05%) 50 | 94,930 | 95,140 | 11:32:30 |
| پوند انگلیس | 413,280 | (0.08%) 350 | 412,630 | 413,530 | 11:34:35 |
| لیر ترکیه | 18,800 | (0%) 0 | 18,800 | 18,950 | ۲۱ آبان |
| فرانک سوئیس | 370,900 | (0.03%) 100 | 370,300 | 371,100 | 11:32:31 |
| یوان چین | 49,200 | (0%) 0 | 49,100 | 49,200 | 11:32:22 |
| ین ژاپن | 251,600 | (0.09%) 220 | 251,200 | 251,750 | 11:32:31 |
| وون کره جنوبی | 270 | (0%) 0 | 270 | 270 | ۲۱ آبان |
| دلار کانادا | 265,600 | (0.04%) 100 | 265,200 | 265,700 | 11:34:36 |
| دلار استرالیا | 234,200 | (0.04%) 100 | 233,800 | 234,300 | 11:34:35 |
| دلار نیوزیلند | 213,400 | (0.05%) 100 | 213,100 | 213,600 | 11:32:30 |
| دلار سنگاپور | 255,300 | (0.04%) 100 | 254,700 | 255,300 | 11:32:20 |
| روپیه هند | 4,340 | (0%) 0 | 4,330 | 4,340 | ۱۱:۲۰:۲۱ |
| روپیه پاکستان | 1,580 | (0%) 0 | 1,576 | 1,580 | 11:32:23 |
| دینار عراق | 239 | (0%) 0 | 239 | 240 | ۲۱ آبان |
| لیر سوریه | 138 | (0.72%) 1 | 138 | 138 | ۱۱:۱۴:۲۴ |
| افغانی | 3,950 | (0%) 0 | 3,920 | 3,950 | 11:34:40 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 48,600 | (0%) 0 | 48,500 | 48,600 | ۱۱:۲۰:۲۱ |
| کرون سوئد | 33,700 | (0%) 0 | 33,700 | 33,900 | ۲۱ آبان |
| کرون نروژ | 35,300 | (0.28%) 100 | 35,300 | 35,300 | ۱۱:۱۴:۲۳ |
| ریال عربستان | 92,990 | (0.04%) 40 | 92,840 | 93,040 | 11:32:31 |
| ریال قطر | 96,700 | (0%) 0 | 96,500 | 96,700 | 11:32:23 |
| ریال عمان | 907,000 | (0.06%) 500 | 905,600 | 907,600 | 11:32:33 |
| دینار کویت | 1,138,200 | (0.09%) 1,000 | 1,136,400 | 1,138,900 | 11:32:31 |
| دینار بحرین | 926,500 | (0.05%) 500 | 925,000 | 927,100 | 11:32:32 |
| رینگیت مالزی | 75,500 | (0%) 0 | 75,400 | 75,500 | ۱۱:۲۰:۱۹ |
| بات تایلند | 9,700 | (0.1%) 10 | 9,690 | 9,700 | ۱۱:۲۰:۲۳ |
| دلار هنگ کنگ | 44,700 | (0.22%) 100 | 44,700 | 44,700 | ۱۱:۱۴:۲۷ |
| روبل روسیه | 5,810 | (0.17%) 10 | 5,810 | 5,810 | ۱۱:۱۴:۲۴ |
| منات آذربایجان | 206,000 | (0%) 0 | 205,600 | 206,000 | 11:32:21 |
| درام ارمنستان | 880 | (0%) 0 | 880 | 890 | ۲۱ آبان |
| لاری گرجستان | 130,400 | (0%) 0 | 130,100 | 130,400 | 11:32:24 |
| سوم قرقیزستان | 4,150 | (0%) 0 | 4,140 | 4,150 | 11:32:31 |
| سامانی تاجیکستان | 34,600 | (0%) 0 | 34,500 | 34,600 | 11:32:29 |
| منات ترکمنستان | 100,000 | (0.1%) 100 | 99,900 | 100,000 | ۱۱:۲۰:۲۹ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
جامعه ورزش و جوانان با تاکید بر اعتماد به مجلس خبرگان رهبری برای ادامهی مسیر…
حسین رضازاده، چهره ماندگار ورزش و قهرمان المپیک، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب،…
توتونچی گفت : آقای سروش رفیعی ، هواداران پرسپولیس و مردم انتظار دارند در این…
دو آستان مقدس حسینی و عباسی در شهر کربلای معلی مجلس عزاداری به مناسبت شهادت…
مسعود دهنمکی، نویسنده، کارگردان در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، سومین رهبر انقلاب اسلامی…
جمعی از فعالان و فیلمسازان سینمای کوتاه ایران اعم از جوانان و پیشکسوتان این عرصه،…