شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:18 منتشر شده در مورخ: 1401/09/22 شناسه خبر: 1917594 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۲ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 375,280 | (0.09%) 320 | 374,320 | 376,950 | 11:16:18 |
یورو | 400,400 | (0.72%) 2,850 | 398,370 | 400,850 | 11:16:16 |
درهم امارات | 103,190 | (0.46%) 470 | 102,680 | 103,270 | 11:16:18 |
پوند انگلیس | 468,570 | (0.75%) 3,490 | 466,220 | 469,160 | 11:16:16 |
لیر ترکیه | 20,400 | (0.49%) 100 | 20,300 | 20,400 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
فرانک سوئیس | 408,100 | (0.69%) 2,800 | 405,700 | 408,100 | 11:16:13 |
یوان چین | 54,700 | (0.55%) 300 | 54,400 | 54,700 | 11:16:13 |
ین ژاپن | 277,620 | (0.52%) 1,430 | 276,050 | 277,690 | 11:16:13 |
وون کره جنوبی | 290 | (0%) 0 | 290 | 290 | ۲۰ آذر |
دلار کانادا | 281,100 | (0.86%) 2,400 | 279,600 | 281,300 | 11:16:13 |
دلار استرالیا | 258,500 | (1.13%) 2,900 | 256,900 | 258,500 | 11:16:13 |
دلار نیوزیلند | 244,100 | (0.95%) 2,300 | 242,700 | 244,300 | 11:16:17 |
دلار سنگاپور | 282,200 | (0.57%) 1,600 | 280,700 | 282,300 | 11:16:13 |
روپیه هند | 4,610 | (0.44%) 20 | 4,590 | 4,610 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
روپیه پاکستان | 1,696 | (0.47%) 8 | 1,687 | 1,697 | 11:16:13 |
دینار عراق | 261 | (0.38%) 1 | 260 | 261 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
لیر سوریه | 151 | (0%) 0 | 148 | 151 | ۲۱ آذر |
افغانی | 4,370 | (0.46%) 20 | 4,340 | 4,400 | 11:16:13 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 54,100 | (0.74%) 400 | 53,800 | 54,100 | ۱۱:۱۳:۰۶ |
کرون سوئد | 37,000 | (0.82%) 300 | 36,800 | 37,000 | 11:11:26 |
کرون نروژ | 38,300 | (0.79%) 300 | 38,100 | 38,300 | 11:11:46 |
ریال عربستان | 101,530 | (0.47%) 470 | 101,010 | 101,590 | 11:16:13 |
ریال قطر | 104,100 | (0.19%) 200 | 103,600 | 104,200 | ۱۱:۱۲:۴۹ |
ریال عمان | 986,900 | (0.68%) 6,700 | 981,800 | 987,500 | 11:16:13 |
دینار کویت | 1,243,700 | (0.58%) 7,200 | 1,237,600 | 1,243,900 | 11:16:18 |
دینار بحرین | 1,011,400 | (0.45%) 4,500 | 1,006,200 | 1,011,900 | 11:16:13 |
رینگیت مالزی | 86,100 | (0.12%) 100 | 85,600 | 86,100 | 11:16:13 |
بات تایلند | 10,940 | (0.46%) 50 | 10,890 | 10,950 | ۱۱:۱۲:۴۹ |
دلار هنگ کنگ | 49,200 | (0.41%) 200 | 49,000 | 49,300 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
روبل روسیه | 6,030 | (1.49%) 90 | 6,000 | 6,040 | 11:12:13 |
منات آذربایجان | 225,000 | (0.49%) 1,100 | 223,800 | 225,100 | 11:16:13 |
درام ارمنستان | 970 | (1.04%) 10 | 970 | 970 | ۱۱:۰۰:۰۷ |
لاری گرجستان | 144,200 | (0.49%) 700 | 143,400 | 144,200 | 11:16:13 |
سوم قرقیزستان | 4,490 | (0.45%) 20 | 4,470 | 4,490 | ۱۱:۱۲:۴۹ |
سامانی تاجیکستان | 37,800 | (0%) 0 | 37,600 | 37,800 | ۱۱:۱۱:۱۳ |
منات ترکمنستان | 109,300 | (0.46%) 500 | 108,700 | 109,300 | 11:16:13 |
بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);