شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:19 منتشر شده در مورخ: 1401/09/23 شناسه خبر: 1917763 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۳ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 373,530 | (0.22%) 820 | 373,490 | 375,990 | ۱۱:۲۶:۵۳ |
| یورو | 405,940 | (0.6%) 2,450 | 405,850 | 408,540 | ۱۱:۲۶:۴۸ |
| درهم امارات | 103,930 | (0.34%) 350 | 103,910 | 104,550 | ۱۱:۲۶:۴۸ |
| پوند انگلیس | 474,170 | (0.59%) 2,790 | 474,060 | 476,920 | ۱۱:۲۶:۴۸ |
| لیر ترکیه | 20,600 | (0.49%) 100 | 20,600 | 20,700 | ۱۱:۲۳:۰۶ |
| فرانک سوئیس | 412,900 | (0.82%) 3,400 | 412,800 | 415,600 | ۱۱:۲۶:۴۲ |
| یوان چین | 55,200 | (0.54%) 300 | 55,200 | 55,500 | ۱۱:۲۵:۳۷ |
| ین ژاپن | 283,250 | (0.76%) 2,150 | 283,180 | 285,170 | ۱۱:۲۶:۴۸ |
| وون کره جنوبی | 300 | (0%) 0 | 290 | 300 | ۲۲ آذر |
| دلار کانادا | 284,200 | (0.49%) 1,400 | 284,100 | 285,800 | ۱۱:۲۶:۴۲ |
| دلار استرالیا | 262,900 | (0.8%) 2,100 | 262,800 | 264,600 | ۱۱:۲۶:۴۲ |
| دلار نیوزیلند | 247,100 | (1.09%) 2,700 | 247,100 | 248,800 | ۱۱:۲۶:۳۶ |
| دلار سنگاپور | 285,200 | (0.53%) 1,500 | 285,100 | 286,900 | ۱۱:۲۶:۴۲ |
| روپیه هند | 4,650 | (0.43%) 20 | 4,650 | 4,680 | ۱۱:۲۶:۰۶ |
| روپیه پاکستان | 1,708 | (0.35%) 6 | 1,708 | 1,718 | ۱۱:۲۵:۳۷ |
| دینار عراق | 263 | (0.38%) 1 | 263 | 264 | ۱۱:۲۳:۲۹ |
| لیر سوریه | 152 | (0.66%) 1 | 152 | 153 | ۱۱:۲۵:۳۷ |
| افغانی | 4,410 | (0.91%) 40 | 4,410 | 4,460 | ۱۱:۲۶:۲۵ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 54,900 | (0.36%) 200 | 54,800 | 55,200 | 11:27:17 |
| کرون سوئد | 37,600 | (0.53%) 200 | 37,600 | 37,800 | 11:24:07 |
| کرون نروژ | 39,300 | (0.51%) 200 | 39,300 | 39,500 | 11:24:07 |
| ریال عربستان | 102,410 | (0.18%) 180 | 102,210 | 102,840 | 11:27:25 |
| ریال قطر | 104,800 | (0.1%) 100 | 104,600 | 105,200 | 11:27:17 |
| ریال عمان | 995,500 | (0.01%) 100 | 993,500 | 999,700 | 11:27:25 |
| دینار کویت | 1,255,100 | (0.26%) 3,300 | 1,252,700 | 1,260,400 | 11:27:25 |
| دینار بحرین | 1,020,100 | (0.19%) 1,900 | 1,018,100 | 1,024,400 | 11:27:25 |
| رینگیت مالزی | 87,300 | (0.23%) 200 | 87,100 | 87,600 | 11:27:17 |
| بات تایلند | 11,110 | (0.27%) 30 | 11,090 | 11,160 | 11:27:17 |
| دلار هنگ کنگ | 49,700 | (0.2%) 100 | 49,600 | 49,900 | 11:27:25 |
| روبل روسیه | 6,080 | (0.33%) 20 | 6,070 | 6,130 | 11:27:25 |
| منات آذربایجان | 226,900 | (0.18%) 400 | 226,400 | 227,800 | 11:27:25 |
| درام ارمنستان | 980 | (0%) 0 | 980 | 990 | ۱۱:۲۳:۲۹ |
| لاری گرجستان | 145,400 | (0.21%) 300 | 145,100 | 146,000 | 11:27:17 |
| سوم قرقیزستان | 4,530 | (0.22%) 10 | 4,520 | 4,550 | 11:27:18 |
| سامانی تاجیکستان | 38,200 | (0.53%) 200 | 38,100 | 38,400 | 11:27:18 |
| منات ترکمنستان | 110,200 | (0.18%) 200 | 110,000 | 110,700 | 11:27:18 |
بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
مجتبی فرآورده، تهیهکننده فیلم «اشک هور» درباره سینمای قهرمانمحور و دفاع در برابر متجاوزان امریکایی-صهیونی…
سازمان هنری رسانهای اوج طی بیانیهای با رهبر سوم انقلاب اسلامی بیعت کرد.
مراسم احیای شب قدر بیست و یکم ماه رمضان در میادین شهر تهران و سایر…
علیرضا صبیری، تیرانداز کشورمان گفت: با توکل بر خدا و صبر ملت، مسیر اقتدار ایران…
سینا واحدی در انتقالی جذاب به تیم قدرتمند تایوان پیوست و در مسابقات سوپرلیگ شرق…
قهرمان تکواندوی المپیک به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به خاک ایران واکنش نشان داد.