شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:50 منتشر شده در مورخ: 1401/06/23 شناسه خبر: 1897379 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۳ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 313,310 | (1.01%) 3,170 | 311,750 | 315,320 | 12:48:57 |
| یورو | 313,730 | (1.09%) 3,430 | 311,330 | 316,530 | 12:48:25 |
| درهم امارات | 85,440 | (1.02%) 870 | 85,000 | 86,340 | 12:48:07 |
| پوند انگلیس | 362,440 | (0.82%) 2,980 | 358,920 | 364,930 | 12:48:25 |
| لیر ترکیه | 17,200 | (1.16%) 200 | 17,100 | 17,300 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
| فرانک سوئیس | 328,300 | (0.88%) 2,900 | 325,600 | 331,100 | 12:48:07 |
| یوان چین | 45,100 | (1.55%) 700 | 44,800 | 45,600 | ۱۲:۴۶:۵۶ |
| ین ژاپن (100 ین) | 220,350 | (0.19%) 410 | 218,570 | 221,770 | 12:48:28 |
| وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 220 | 230 | ۱۲:۳۵:۴۸ |
| دلار کانادا | 238,800 | (1.3%) 3,100 | 237,200 | 241,000 | 12:47:54 |
| دلار استرالیا | 211,400 | (1.47%) 3,100 | 209,500 | 213,100 | 12:48:07 |
| دلار نیوزیلند | 188,500 | (1.11%) 2,100 | 186,900 | 190,000 | 12:47:43 |
| دلار سنگاپور | 224,200 | (0.8%) 1,800 | 222,700 | 226,200 | 12:48:27 |
| روپیه هند | 3,950 | (0.76%) 30 | 3,920 | 3,990 | ۱۲:۳۵:۴۸ |
| روپیه پاکستان | 1,392 | (1.01%) 14 | 1,383 | 1,407 | ۱۲:۴۵:۱۵ |
| دینار عراق | 215 | (0.93%) 2 | 214 | 216 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
| پوند سوریه | 124 | (1.61%) 2 | 124 | 125 | ۱۱:۱۹:۰۲ |
| افغانی | 3,560 | (1.12%) 40 | 3,520 | 3,580 | 12:48:30 |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 42,200 | (1.18%) 500 | 41,800 | 42,500 | ۱۲:۴۶:۵۶ |
| کرون سوئد | 29,500 | (1.02%) 300 | 29,200 | 29,700 | ۱۲:۴۶:۳۰ |
| کرون نروژ | 31,200 | (0.96%) 300 | 30,800 | 31,300 | ۱۲:۴۶:۳۱ |
| ریال عربستان | 83,590 | (1.02%) 850 | 83,160 | 84,480 | 12:48:07 |
| ریال قطر | 86,100 | (1.97%) 1,700 | 85,700 | 87,400 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
| ریال عمان | 817,300 | (0.76%) 6,200 | 811,100 | 823,900 | 12:49:20 |
| دینار کویت | 1,016,600 | (1%) 10,200 | 1,011,200 | 1,027,200 | 12:49:20 |
| دینار بحرین | 832,700 | (1%) 8,300 | 828,300 | 841,300 | 12:49:20 |
| رینگیت مالزی | 69,400 | (1.3%) 900 | 69,000 | 70,100 | 12:49:20 |
| بات تایلند | 8,570 | (1.4%) 120 | 8,490 | 8,620 | 12:47:33 |
| دلار هنگ کنگ | 40,200 | (1%) 400 | 40,000 | 40,400 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
| روبل روسیه | 5,260 | (1.52%) 80 | 5,210 | 5,290 | 12:48:29 |
| منات آذربایجان | 185,400 | (0.97%) 1,800 | 184,400 | 187,300 | 12:48:07 |
| درام ارمنستان | 780 | (0%) 0 | 780 | 790 | ۱۱:۱۹:۰۲ |
| لاری گرجستان | 112,300 | (0.8%) 900 | 111,500 | 113,300 | 12:48:07 |
| سوم قرقیزستان | 3,830 | (1.04%) 40 | 3,810 | 3,860 | ۱۲:۳۵:۴۸ |
| سامانی تاجیکستان | 31,100 | (0.32%) 100 | 30,900 | 31,400 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
| منات ترکمنستان | 89,900 | (1%) 900 | 89,500 | 90,500 | ۱۲:۳۸:۵۷ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
سرمربی آرسنال اعتراف کرد که تساوی برابر برنتفورد در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ…