شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:25 منتشر شده در مورخ: 1401/07/23 شناسه خبر: 1903396 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۳ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 319,010 | (0.28%) 890 | 319,010 | 320,410 | 11:22:57 |
| درهم امارات | 89,340 | (0.45%) 400 | 89,340 | 89,730 | 11:22:57 |
| پوند انگلیس | 366,990 | (0.36%) 1,330 | 366,990 | 368,590 | 11:22:57 |
| لیر ترکیه | 17,700 | (0%) 0 | 17,500 | 17,700 | ۲۱ مهر |
| فرانک سوئیس | 327,500 | (0.37%) 1,200 | 327,500 | 329,000 | 11:22:57 |
| یوان چین | 45,600 | (0.22%) 100 | 45,600 | 45,800 | 11:22:57 |
| ین ژاپن | 221,580 | (1.2%) 2,650 | 221,580 | 222,550 | 11:22:57 |
| وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 240 | ۱۴ مهر |
| دلار کانادا | 236,800 | (0.17%) 400 | 236,800 | 237,800 | 11:22:57 |
| دلار استرالیا | 203,500 | (0.15%) 300 | 203,500 | 204,400 | 11:22:57 |
| دلار نیوزیلند | 182,500 | (0.11%) 200 | 182,500 | 183,300 | 11:22:43 |
| دلار سنگاپور | 230,600 | (0.39%) 900 | 230,600 | 231,600 | 11:22:57 |
| روپیه هند | 3,990 | (0%) 0 | 3,990 | 4,000 | ۱۱:۰۰:۵۰ |
| روپیه پاکستان | 1,548 | (0.52%) 8 | 1,548 | 1,554 | 11:21:48 |
| دینار عراق | 224 | (0.45%) 1 | 224 | 225 | 11:22:57 |
| لیر سوریه | 130 | (0.77%) 1 | 130 | 130 | ۱۱:۰۰:۴۹ |
| افغانی | 3,800 | (0.53%) 20 | 3,800 | 3,830 | 11:22:33 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 42,900 | (0.23%) 100 | 42,900 | 43,100 | ۱۱:۱۳:۴۴ |
| کرون سوئد | 29,000 | (0.69%) 200 | 29,000 | 29,200 | 11:23:23 |
| کرون نروژ | 30,700 | (0.99%) 300 | 30,700 | 30,800 | ۱۱:۰۳:۴۸ |
| ریال عربستان | 87,480 | (0.41%) 360 | 87,440 | 87,830 | 11:23:23 |
| ریال قطر | 90,900 | (0.33%) 300 | 90,800 | 91,000 | 11:23:26 |
| ریال عمان | 852,800 | (0.64%) 5,500 | 852,400 | 856,200 | 11:23:23 |
| دینار کویت | 1,057,100 | (0.42%) 4,400 | 1,056,700 | 1,061,300 | 11:23:23 |
| دینار بحرین | 870,600 | (0.41%) 3,600 | 870,300 | 874,100 | 11:23:23 |
| رینگیت مالزی | 69,900 | (0.57%) 400 | 69,800 | 70,100 | 11:23:26 |
| بات تایلند | 8,570 | (0.35%) 30 | 8,560 | 8,580 | 11:23:14 |
| دلار هنگ کنگ | 42,000 | (0.48%) 200 | 42,000 | 42,100 | ۱۱:۰۸:۱۵ |
| روبل روسیه | 5,320 | (2.7%) 140 | 5,320 | 5,350 | 11:23:23 |
| منات آذربایجان | 193,900 | (0.41%) 800 | 193,800 | 194,600 | 11:23:14 |
| درام ارمنستان | 820 | (1.22%) 10 | 810 | 820 | 11:23:14 |
| لاری گرجستان | 120,100 | (0.33%) 400 | 120,100 | 120,600 | 11:22:14 |
| سوم قرقیزستان | 3,930 | (0.25%) 10 | 3,930 | 3,930 | ۱۱:۰۰:۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | 32,200 | (0.93%) 300 | 32,200 | 32,300 | ۱۱:۰۳:۳۵ |
| منات ترکمنستان | 94,000 | (0.43%) 400 | 94,000 | 94,200 | 11:23:23 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
مهدی یزدانیخرم، که برای فیلمنامه «نیمشب» به کارگردانی محمدحسین مهدویان برنده سیمرغ بهترین فیلمنامه شد،…
جشنوارهای که مدعی مبارزه با سانسور در شرق است، در برابر سوالی ساده درباره نسلکشی…
آرونداتی روی، نویسنده برنده بوکر، در اعتراض به اظهارات رئیس هیات داوران جشنواره فیلم برلین…