شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:17 منتشر شده در مورخ: 1401/07/24 شناسه خبر: 1903638 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۴ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
یورو | 320,260 | (0.4%) 1,270 | 319,010 | 320,960 | 11:14:15 |
درهم امارات | 89,680 | (0.39%) 350 | 89,340 | 89,880 | 11:14:15 |
پوند انگلیس | 368,420 | (0.4%) 1,460 | 366,990 | 369,220 | 11:14:15 |
لیر ترکیه | 17,700 | (0%) 0 | 17,700 | 17,800 | 11:10:20 |
فرانک سوئیس | 328,800 | (0.4%) 1,300 | 328,600 | 329,500 | 11:13:58 |
یوان چین | 45,800 | (0.44%) 200 | 45,800 | 45,900 | 11:10:20 |
ین ژاپن | 222,440 | (0.39%) 870 | 221,580 | 222,930 | 11:14:15 |
وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 240 | ۱۴ مهر |
دلار کانادا | 237,700 | (0.42%) 1,000 | 236,800 | 238,200 | 11:13:58 |
دلار استرالیا | 204,300 | (0.39%) 800 | 204,100 | 204,700 | 11:13:58 |
دلار نیوزیلند | 183,200 | (0.44%) 800 | 182,500 | 183,600 | 11:13:58 |
دلار سنگاپور | 231,500 | (0.39%) 900 | 231,300 | 232,000 | 11:13:58 |
روپیه هند | 4,000 | (0.5%) 20 | 3,990 | 4,010 | 11:10:20 |
روپیه پاکستان | 1,554 | (0.39%) 6 | 1,552 | 1,557 | 11:13:58 |
دینار عراق | 225 | (0.45%) 1 | 225 | 226 | 11:10:20 |
لیر سوریه | 131 | (0.77%) 1 | 131 | 131 | ۱۱:۰۰:۳۱ |
افغانی | 3,810 | (0.26%) 10 | 3,810 | 3,850 | 11:13:50 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 43,100 | (0.47%) 200 | 43,100 | 43,200 | 11:10:20 |
کرون سوئد | 29,200 | (0.69%) 200 | 29,100 | 29,200 | 11:13:58 |
کرون نروژ | 30,800 | (0.33%) 100 | 30,800 | 30,900 | 11:10:20 |
ریال عربستان | 87,790 | (0.4%) 350 | 87,720 | 87,980 | 11:14:27 |
ریال قطر | 91,200 | (0.44%) 400 | 91,100 | 91,300 | 11:13:58 |
ریال عمان | 855,800 | (0.4%) 3,400 | 855,200 | 857,600 | 11:13:58 |
دینار کویت | 1,060,900 | (0.41%) 4,300 | 1,056,700 | 1,063,100 | 11:14:27 |
دینار بحرین | 873,700 | (0.4%) 3,500 | 870,300 | 875,600 | 11:13:58 |
رینگیت مالزی | 70,100 | (0.43%) 300 | 70,000 | 70,200 | 11:13:58 |
بات تایلند | 8,600 | (0.47%) 40 | 8,590 | 8,620 | 11:13:58 |
دلار هنگ کنگ | 42,200 | (0.48%) 200 | 42,100 | 42,300 | 11:13:58 |
روبل روسیه | 5,340 | (0.38%) 20 | 5,340 | 5,350 | 11:10:20 |
منات آذربایجان | 194,600 | (0.41%) 800 | 194,400 | 195,000 | 11:13:58 |
درام ارمنستان | 820 | (1.23%) 10 | 820 | 820 | ۱۱:۰۰:۳۲ |
لاری گرجستان | 120,600 | (0.42%) 500 | 120,500 | 120,800 | 11:13:58 |
سوم قرقیزستان | 3,940 | (0.25%) 10 | 3,940 | 3,950 | 11:10:21 |
سامانی تاجیکستان | 32,300 | (0.31%) 100 | 32,300 | 32,400 | 11:10:20 |
منات ترکمنستان | 94,400 | (0.43%) 400 | 94,300 | 94,600 | 11:13:58 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در هفته پنجم…