قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۶ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:41 منتشر شده در مورخ: 1401/08/26 شناسه خبر: 1911641 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۶ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 349,260 | (0.63%) 2,190 | 344,460 | 353,680 | 11:40:38 |
یورو | 363,030 | (1.67%) 6,080 | 362,990 | 370,970 | 11:40:37 |
درهم امارات | 95,140 | (1.47%) 1,400 | 95,130 | 97,250 | 11:40:37 |
پوند انگلیس | 416,850 | (1.08%) 4,520 | 416,800 | 425,930 | 11:40:37 |
لیر ترکیه | 18,800 | (1.06%) 200 | 18,800 | 19,200 | ۱۱:۳۲:۲۲ |
فرانک سوئیس | 369,800 | (1.62%) 6,000 | 369,800 | 377,900 | ۱۱:۴۰:۱۶ |
یوان چین | 49,000 | (2.04%) 1,000 | 49,000 | 50,200 | 11:40:37 |
ین ژاپن | 251,070 | (1.3%) 3,260 | 250,990 | 256,310 | 11:40:37 |
وون کره جنوبی | 260 | (3.85%) 10 | 260 | 260 | ۱۱:۳۲:۲۳ |
دلار کانادا | 263,800 | (1.48%) 3,900 | 263,700 | 269,500 | ۱۱:۴۰:۲۰ |
دلار استرالیا | 235,400 | (1.66%) 3,900 | 235,400 | 240,500 | ۱۱:۴۰:۲۰ |
دلار نیوزیلند | 215,000 | (1.49%) 3,200 | 215,000 | 219,600 | 11:40:37 |
دلار سنگاپور | 255,400 | (1.57%) 4,000 | 255,300 | 261,000 | ۱۱:۴۰:۰۵ |
روپیه هند | 4,290 | (1.4%) 60 | 4,290 | 4,380 | ۱۱:۳۵:۵۵ |
روپیه پاکستان | 1,570 | (1.97%) 31 | 1,570 | 1,605 | ۱۱:۳۹:۴۹ |
دینار عراق | 239 | (1.67%) 4 | 239 | 244 | ۱۱:۳۵:۵۱ |
لیر سوریه | 139 | (1.44%) 2 | 139 | 142 | ۱۱:۳۲:۲۲ |
افغانی | 3,920 | (1.53%) 60 | 3,920 | 4,030 | ۱۱:۴۰:۲۰ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 48,800 | (1.64%) 800 | 48,800 | 49,900 | ۱۱:۳۹:۳۲ |
کرون سوئد | 33,300 | (1.8%) 600 | 33,300 | 34,000 | ۱۱:۴۰:۱۰ |
کرون نروژ | 34,900 | (1.72%) 600 | 34,900 | 35,600 | ۱۱:۳۵:۵۱ |
ریال عربستان | 93,070 | (1.48%) 1,380 | 93,070 | 95,160 | 11:40:46 |
ریال قطر | 96,200 | (1.46%) 1,400 | 96,200 | 98,300 | ۱۱:۳۹:۳۲ |
ریال عمان | 909,900 | (1.22%) 11,100 | 909,900 | 930,100 | 11:40:45 |
دینار کویت | 1,136,200 | (1.36%) 15,400 | 1,135,900 | 1,161,700 | 11:40:45 |
دینار بحرین | 927,000 | (1.49%) 13,800 | 927,000 | 947,700 | 11:40:46 |
رینگیت مالزی | 76,800 | (1.69%) 1,300 | 76,800 | 78,500 | 11:40:45 |
بات تایلند | 9,780 | (1.53%) 150 | 10,000 | 9,990 | 11:40:46 |
دلار هنگ کنگ | 44,900 | (1.34%) 600 | 44,900 | 45,800 | ۱۱:۳۲:۲۲ |
روبل روسیه | 5,790 | (3.28%) 190 | 5,790 | 5,950 | ۱۱:۳۵:۵۵ |
منات آذربایجان | 206,000 | (1.5%) 3,100 | 206,000 | 210,600 | 11:40:46 |
درام ارمنستان | 890 | (2.25%) 20 | 890 | 910 | ۱۱:۳۲:۲۲ |
لاری گرجستان | 129,600 | (1.16%) 1,500 | 129,600 | 132,500 | 11:40:46 |
سوم قرقیزستان | 4,140 | (1.45%) 60 | 4,140 | 4,230 | ۱۱:۳۵:۵۵ |
سامانی تاجیکستان | 34,900 | (1.15%) 400 | 34,900 | 35,700 | 11:40:46 |
منات ترکمنستان | 100,100 | (1.5%) 1,500 | 100,100 | 102,300 | 11:40:46 |
https://dana.ir/news/1911641.html/share '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار
-
آمار تولید خودرو در ۷ ماه ۱۰ درصد رشد داشته است
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۶ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
-
قیمت سکه امروز پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
ابزار قیمتی برای کاهش مصرف گاز خانگی برای همه مردم جامعه پاسخگو نیست
-
تورم تولید خودرو ۲ درصد افزایش یافت/ تورم تولید لوازم خانگی ۲.۶ درصداست
-
تخصیص بیش از ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی
-
قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۶ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
بانک تجارت پیشتاز در ارائه خدمات چک دیجیتال
-
قیمت خودرو در بازار ۲۵ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
دستگاه های متخلف در صدور مجوزهای کسب و کار باید مواخذه شوند
-
تعمیر و بازسازی پمپهای گریس اسپیندل رافینگ نورد گرم
-
بسترهای لازم در حوزه های مختلف حمل و نقل ریلی آماده شد
-
ناترازی در مصرف گاز، نباید موجب تعطیلی صنایع یا مازوت سوزی شود
-
اسم خانی بعنوان رئیس هیات مدیره بورس انرژی انتخاب شد
-
عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است/ تحریمها باعث بالا رفتن نرخ دلار شد
-
تمرکز صنعت برق برای عبور موفق از زمستان امسال/ انضباط مالی در اجرای پروژههای مدون پیک ۱۴۰۲
-
جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی اعلام شد
-
اعطای کارت اعتباری خرید به مردم/ رشد اقتصادی کشور بیش از سه درصد است
-
حمایت هدفمند راهکار دستیابی به امنیت و اعتماد در فضای مجازی
-
برنامههای تحولی جهاد کشاورزی در تامین غذای ارزان با کیفیت
-
دریافت حق بیمه قرارداد موجب افزایش قیمت در نساجی و پوشاک شد
-
نظام مالیاتی را مبتنی بر درگاه الکترونیکی ارتباط با مودی تبدیل کنیم/ ۶۰۰ هزار فعال اقتصادی درگیر ارزش افزوده شده است
-
رسوب کالای غیراستاندارد نباید به فریز شدن کالا ختم شود / کیفیت حق مردم کشور است
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۳ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
ریال ایران از ۱۰۹ ارز و پول ملی در جهان رایجتر است
-
قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
میزان سرانه آب برای مردم در سالهای گذشته کاهش یافت
-
قیمت خودرو در بازار ۲۳ آبان ۱۴۰۱ مشخص شد
-
با افزایش قیمت ارز خودروهای داخلی ۱۰ تا ۴۰ میلیون افزایشی شدند
-
زمزمه استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی به گوش می رسد
-
خریداران خرد کاما ۸۵ درصد دارایی خود را از دست دادند
-
شاخص بورس امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۱۹ هزار واحد رسید
-
کاهش قیمت مرغ در هفته های آینده
-
اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند
-
قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۲ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);