شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 13:05 منتشر شده در مورخ: 1401/07/26 شناسه خبر: 1904177 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۶ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 322,310 | (0.39%) 1,260 | 321,420 | 323,670 | 12:48:19 |
| درهم امارات | 89,070 | (0.48%) 430 | 88,870 | 89,170 | 12:48:19 |
| پوند انگلیس | 370,470 | (1.28%) 4,730 | 369,500 | 372,340 | 12:48:19 |
| لیر ترکیه | 17,600 | (0.57%) 100 | 17,600 | 17,600 | ۱۱:۰۰:۳۲ |
| فرانک سوئیس | 330,000 | (0.39%) 1,300 | 329,300 | 330,800 | 12:48:19 |
| یوان چین | 45,500 | (0.44%) 200 | 45,400 | 45,500 | 12:43:33 |
| ین ژاپن | 220,680 | (0.56%) 1,240 | 219,990 | 220,820 | 12:48:19 |
| وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 240 | ۱۴ مهر |
| دلار کانادا | 238,200 | (0.8%) 1,900 | 238,000 | 239,800 | 12:48:19 |
| دلار استرالیا | 205,800 | (0.68%) 1,400 | 205,100 | 206,900 | 12:48:19 |
| دلار نیوزیلند | 185,600 | (0.16%) 300 | 185,000 | 186,400 | 12:48:20 |
| دلار سنگاپور | 230,800 | (0.52%) 1,200 | 230,400 | 231,400 | 12:47:45 |
| روپیه هند | 3,980 | (0.5%) 20 | 3,970 | 3,980 | 12:45:52 |
| روپیه پاکستان | 1,542 | (0.32%) 5 | 1,538 | 1,544 | 12:47:45 |
| دینار عراق | 224 | (0.45%) 1 | 223 | 224 | ۱۲:۰۳:۲۴ |
| لیر سوریه | 130 | (0%) 0 | 129 | 130 | ۱۲:۰۲:۵۹ |
| افغانی | 3,750 | (1.07%) 40 | 3,740 | 3,780 | 12:47:45 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 43,300 | (0.46%) 200 | 43,200 | 43,400 | 12:45:37 |
| کرون سوئد | 29,500 | (0%) 0 | 29,400 | 29,600 | 12:43:20 |
| کرون نروژ | 31,000 | (0.65%) 200 | 30,900 | 31,100 | 12:43:35 |
| ریال عربستان | 87,260 | (0.32%) 280 | 87,010 | 87,290 | 12:48:31 |
| ریال قطر | 90,600 | (0.44%) 400 | 90,300 | 90,700 | 12:48:31 |
| ریال عمان | 850,100 | (0.44%) 3,700 | 847,800 | 850,600 | 12:48:39 |
| دینار کویت | 1,055,500 | (0.45%) 4,800 | 1,053,600 | 1,056,800 | 12:48:31 |
| دینار بحرین | 868,200 | (0.43%) 3,700 | 865,800 | 868,700 | 12:48:31 |
| رینگیت مالزی | 69,400 | (0.43%) 300 | 69,300 | 69,500 | ۱۲:۰۳:۲۴ |
| بات تایلند | 8,610 | (0.46%) 40 | 8,550 | 8,610 | 12:48:32 |
| دلار هنگ کنگ | 41,900 | (0.48%) 200 | 41,800 | 41,900 | 12:42:02 |
| روبل روسیه | 5,310 | (1.32%) 70 | 5,280 | 5,400 | 12:48:39 |
| منات آذربایجان | 193,300 | (0.47%) 900 | 192,800 | 193,400 | 12:48:32 |
| درام ارمنستان | 820 | (0%) 0 | 810 | 820 | 12:42:02 |
| لاری گرجستان | 120,100 | (0.42%) 500 | 119,800 | 120,200 | 12:47:45 |
| سوم قرقیزستان | 3,960 | (0.25%) 10 | 3,950 | 3,960 | 12:45:24 |
| سامانی تاجیکستان | 32,400 | (0.31%) 100 | 32,300 | 32,400 | ۱۲:۰۳:۲۴ |
| منات ترکمنستان | 93,800 | (0.43%) 400 | 93,500 | 93,800 | 12:48:32 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
یوسف حاتمی کیا کارگردان فیلم «اسکورت» در نشست خبری عوامل این فیلم گفت: تطهیر زمانی…
محمد حسین مهدویان در برنامه فولوفوکوس SNNTV در چهل و چهارمین جشنواره فیلم ملی فجر…
محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم «نیم شب» میخواهند ما را از زندگی طبیعی محروم کنند…
لیورپول قصد دارد به سرعت قرارداد جرمی ژاکه را نهایی کند. قرمزها با باشگاه رن…
مارک آندره تراشتگن دچار مصدومیتی جدی در خیرونا شده است و شاید مجبور به بازگشت…
آرسنال در حال بررسی شرایط برای جذب ساندرو تونالی از نیوکسل است.