شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:08 منتشر شده در مورخ: 1401/09/27 شناسه خبر: 1918623 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۷ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 381,880 | (1.32%) 5,030 | 380,320 | 389,170 | 12:06:49 |
یورو | 412,320 | (0.71%) 2,930 | 411,470 | 416,080 | 12:06:55 |
درهم امارات | 105,340 | (0.71%) 750 | 105,120 | 106,300 | 12:06:55 |
پوند انگلیس | 476,310 | (0.71%) 3,370 | 475,340 | 480,620 | 12:06:55 |
لیر ترکیه | 21,100 | (0.47%) 100 | 21,000 | 21,200 | 12:05:29 |
فرانک سوئیس | 419,900 | (0.71%) 3,000 | 419,000 | 423,700 | 12:06:55 |
یوان چین | 56,300 | (0.71%) 400 | 56,200 | 56,800 | ۱۱:۵۴:۰۴ |
ین ژاپن | 287,040 | (0.71%) 2,030 | 286,460 | 289,640 | 12:06:55 |
وون کره جنوبی | 300 | (0%) 0 | 300 | 300 | ۲۶ آذر |
دلار کانادا | 287,500 | (0.7%) 2,000 | 286,900 | 290,000 | 12:06:55 |
دلار استرالیا | 262,200 | (0.72%) 1,900 | 261,700 | 264,600 | 12:06:55 |
دلار نیوزیلند | 250,100 | (0.72%) 1,800 | 249,600 | 252,400 | 12:06:55 |
دلار سنگاپور | 289,300 | (0.69%) 2,000 | 288,700 | 291,900 | 12:06:55 |
روپیه هند | 4,740 | (0.84%) 40 | 4,730 | 4,790 | 12:06:55 |
روپیه پاکستان | 1,747 | (0.74%) 13 | 1,744 | 1,763 | 12:06:55 |
دینار عراق | 268 | (0.75%) 2 | 268 | 271 | 12:06:55 |
لیر سوریه | 156 | (0.64%) 1 | 155 | 157 | ۱۱:۳۹:۱۱ |
افغانی | 4,460 | (0.9%) 40 | 4,450 | 4,540 | 12:06:55 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 55,900 | (0.54%) 300 | 55,700 | 56,300 | 12:07:04 |
کرون سوئد | 37,800 | (0.53%) 200 | 37,600 | 38,000 | ۱۲:۰۴:۵۶ |
کرون نروژ | 39,700 | (0.76%) 300 | 39,600 | 40,000 | ۱۱:۵۳:۴۷ |
ریال عربستان | 104,490 | (0.65%) 680 | 104,220 | 105,370 | 12:07:04 |
ریال قطر | 106,900 | (0.65%) 700 | 106,600 | 107,800 | 12:07:04 |
ریال عمان | 1,014,000 | (0.65%) 6,600 | 1,011,300 | 1,022,600 | 12:07:04 |
دینار کویت | 1,279,600 | (0.65%) 8,300 | 1,276,200 | 1,290,400 | 12:07:04 |
دینار بحرین | 1,041,400 | (0.64%) 6,700 | 1,038,600 | 1,050,100 | 12:07:04 |
رینگیت مالزی | 88,800 | (0.68%) 600 | 88,500 | 89,500 | 12:07:04 |
بات تایلند | 11,270 | (0.62%) 70 | 11,240 | 11,360 | 12:07:04 |
دلار هنگ کنگ | 50,600 | (0.79%) 400 | 50,500 | 51,100 | 12:06:17 |
روبل روسیه | 6,150 | (0.65%) 40 | 6,130 | 6,200 | 12:07:04 |
منات آذربایجان | 231,600 | (0.65%) 1,500 | 231,000 | 233,600 | 12:07:04 |
درام ارمنستان | 1,000 | (0%) 0 | 1,000 | 1,010 | ۱۱:۰۹:۰۳ |
لاری گرجستان | 149,300 | (0.6%) 900 | 148,900 | 150,500 | 12:07:04 |
سوم قرقیزستان | 4,620 | (0.65%) 30 | 4,610 | 4,660 | ۱۱:۵۴:۰۵ |
سامانی تاجیکستان | 38,700 | (0.52%) 200 | 38,600 | 39,000 | ۱۱:۵۱:۵۳ |
منات ترکمنستان | 112,500 | (0.62%) 700 | 112,200 | 113,400 | 12:07:04 |
بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱/ سکه در مرز ۱۹ میلیون تومان قرار گرفت
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML