شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:36 منتشر شده در مورخ: 1401/06/27 شناسه خبر: 1897986 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۷ شهریور ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد.
براین اساس قیمت هر یورو در صرافی ملی به ۳۱۹,۹۸۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۶۵,۰۷۰ ریال رسید.
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
یورو | 319,980 | (1.55%) 4,880 | 316,040 | 320,130 | 11:29:57 |
درهم امارات | 86,980 | (1.22%) 1,050 | 85,910 | 87,020 | 11:29:57 |
پوند انگلیس | 365,070 | (0.69%) 2,490 | 360,570 | 365,240 | 11:29:57 |
لیر ترکیه | 17,500 | (1.16%) 200 | 17,500 | 17,500 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
فرانک سوئیس | 332,300 | (0.61%) 2,000 | 328,200 | 332,500 | 11:29:57 |
یوان چین | 45,700 | (1.33%) 600 | 45,200 | 45,800 | 11:29:57 |
ین ژاپن | 224,510 | (1.75%) 3,860 | 221,760 | 224,620 | 11:29:57 |
وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 220 | 230 | ۲۳ شهریور |
دلار کانادا | 241,100 | (0.58%) 1,400 | 238,200 | 241,200 | 11:29:57 |
دلار استرالیا | 214,700 | (1.23%) 2,600 | 212,000 | 214,800 | 11:29:57 |
دلار نیوزیلند | 191,300 | (1.27%) 2,400 | 189,000 | 191,400 | 11:29:57 |
دلار سنگاپور | 227,800 | (1.38%) 3,100 | 225,000 | 227,900 | 11:29:57 |
روپیه هند | 4,010 | (1.26%) 50 | 4,010 | 4,010 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
روپیه پاکستان | 1,390 | (0.43%) 6 | 1,374 | 1,391 | 11:29:57 |
دینار عراق | 219 | (1.39%) 3 | 218 | 219 | 11:29:25 |
لیر سوریه | 127 | (1.6%) 2 | 127 | 127 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
افغانی | 3,600 | (0.56%) 20 | 3,550 | 3,620 | 11:29:34 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 43,000 | (1.65%) 700 | 42,500 | 43,000 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
کرون سوئد | 29,800 | (1.02%) 300 | 29,400 | 29,800 | 11:29:25 |
کرون نروژ | 31,400 | (0.96%) 300 | 31,000 | 31,400 | 11:28:45 |
ریال عربستان | 85,120 | (1.32%) 1,110 | 84,080 | 85,170 | 11:30:21 |
ریال قطر | 88,500 | (2.19%) 1,900 | 87,400 | 88,500 | 11:29:25 |
ریال عمان | 829,700 | (1.24%) 10,200 | 819,600 | 830,100 | 11:29:57 |
دینار کویت | 1,033,800 | (1.18%) 12,100 | 1,021,000 | 1,034,300 | 11:29:57 |
دینار بحرین | 847,500 | (1.27%) 10,600 | 837,100 | 847,900 | 11:29:57 |
رینگیت مالزی | 70,500 | (1.29%) 900 | 70,400 | 70,500 | 11:29:25 |
بات تایلند | 8,690 | (1.64%) 140 | 8,580 | 8,690 | 11:29:25 |
دلار هنگ کنگ | 40,900 | (1.24%) 500 | 40,900 | 40,900 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
روبل روسیه | 5,370 | (1.51%) 80 | 5,300 | 5,370 | 11:28:45 |
منات آذربایجان | 188,700 | (1.23%) 2,300 | 188,500 | 188,800 | 11:29:57 |
درام ارمنستان | 780 | (1.28%) 10 | 770 | 780 | ۱۱:۰۰:۴۵ |
لاری گرجستان | 114,500 | (1.42%) 1,600 | 113,100 | 114,500 | 11:29:25 |
سوم قرقیزستان | 3,940 | (1.29%) 50 | 3,940 | 3,940 | ۱۱:۰۰:۴۶ |
سامانی تاجیکستان | 31,200 | (0.97%) 300 | 31,200 | 31,300 | 11:29:57 |
منات ترکمنستان | 91,500 | (1.22%) 1,100 | 91,400 | 91,600 | 11:29:57 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، بسکتبال دوازدهمین رشته ورزشی بود که امروز (پنجشنبه) با…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، فرانسوا لتسکیه داور فرانسوی، از سوی IFFHS (فدراسیون بینالمللی…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، مهدی تاج پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۶ دی…