شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:18 منتشر شده در مورخ: 1401/08/29 شناسه خبر: 1912369 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۸ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 352,610 | (1.28%) 4,440 | 348,160 | 352,700 | 12:16:41 |
| یورو | 367,340 | (0.73%) 2,660 | 364,550 | 367,470 | 12:16:38 |
| درهم امارات | 96,870 | (0.73%) 700 | 96,130 | 96,900 | 12:16:38 |
| پوند انگلیس | 422,810 | (0.73%) 3,070 | 419,590 | 422,950 | 12:16:38 |
| لیر ترکیه | 19,100 | (0.53%) 100 | 19,000 | 19,100 | ۱۱:۳۲:۳۷ |
| فرانک سوئیس | 372,500 | (0.7%) 2,600 | 369,700 | 372,700 | 12:16:33 |
| یوان چین | 50,000 | (0.81%) 400 | 49,800 | 50,000 | 12:13:48 |
| ین ژاپن | 253,490 | (0.73%) 1,830 | 251,560 | 253,580 | 12:16:38 |
| وون کره جنوبی | 270 | (3.85%) 10 | 270 | 270 | ۱۱:۰۶:۱۹ |
| دلار کانادا | 267,200 | (0.72%) 1,900 | 265,200 | 267,300 | 12:16:33 |
| دلار استرالیا | 237,300 | (0.72%) 1,700 | 235,500 | 237,400 | 12:16:33 |
| دلار نیوزیلند | 218,700 | (0.74%) 1,600 | 217,000 | 218,700 | 12:16:38 |
| دلار سنگاپور | 259,200 | (0.74%) 1,900 | 257,200 | 259,200 | 12:16:38 |
| روپیه هند | 4,360 | (0.69%) 30 | 4,350 | 4,360 | 12:13:06 |
| روپیه پاکستان | 1,591 | (0.7%) 11 | 1,579 | 1,592 | 12:16:33 |
| دینار عراق | 243 | (0.41%) 1 | 243 | 244 | 12:14:56 |
| لیر سوریه | 141 | (0.71%) 1 | 141 | 141 | ۱۱:۰۶:۱۹ |
| افغانی | 3,990 | (0.76%) 30 | 3,960 | 4,010 | 12:16:23 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 49,400 | (0.82%) 400 | 49,200 | 49,400 | 12:13:48 |
| کرون سوئد | 33,500 | (0.9%) 300 | 33,200 | 33,500 | ۱۲:۱۲:۱۷ |
| کرون نروژ | 34,900 | (0.58%) 200 | 34,600 | 34,900 | 12:05:58 |
| ریال عربستان | 94,760 | (0.72%) 680 | 94,050 | 94,800 | 12:16:56 |
| ریال قطر | 97,900 | (0.72%) 700 | 97,600 | 98,000 | 12:14:56 |
| ریال عمان | 924,500 | (0.72%) 6,600 | 917,500 | 924,900 | 12:16:56 |
| دینار کویت | 1,156,500 | (0.72%) 8,300 | 1,147,800 | 1,157,000 | 12:16:56 |
| دینار بحرین | 943,900 | (0.73%) 6,800 | 936,800 | 944,300 | 12:16:56 |
| رینگیت مالزی | 78,200 | (0.77%) 600 | 78,000 | 78,200 | 12:13:48 |
| بات تایلند | 9,930 | (0.81%) 80 | 9,850 | 9,930 | 12:16:56 |
| دلار هنگ کنگ | 45,700 | (0.88%) 400 | 45,500 | 45,700 | 12:13:48 |
| روبل روسیه | 5,940 | (0.68%) 40 | 5,930 | 5,950 | 12:16:52 |
| منات آذربایجان | 209,800 | (0.72%) 1,500 | 208,200 | 209,800 | 12:16:56 |
| درام ارمنستان | 910 | (1.11%) 10 | 910 | 910 | ۱۱:۰۶:۱۹ |
| لاری گرجستان | 132,200 | (0.69%) 900 | 131,900 | 132,300 | 12:16:52 |
| سوم قرقیزستان | 4,210 | (0.72%) 30 | 4,200 | 4,220 | 12:14:56 |
| سامانی تاجیکستان | 35,200 | (0.57%) 200 | 35,100 | 35,200 | 12:03:23 |
| منات ترکمنستان | 101,900 | (0.69%) 700 | 101,600 | 102,000 | 12:16:52 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 49,400 | (0.82%) 400 | 49,200 | 49,400 | 12:13:48 |
| کرون سوئد | 33,500 | (0.9%) 300 | 33,200 | 33,500 | ۱۲:۱۲:۱۷ |
| کرون نروژ | 34,900 | (0.58%) 200 | 34,600 | 34,900 | 12:05:58 |
| ریال عربستان | 94,750 | (0.71%) 670 | 94,050 | 94,800 | 12:17:15 |
| ریال قطر | 97,900 | (0.72%) 700 | 97,600 | 98,000 | 12:14:56 |
| ریال عمان | 924,600 | (0.73%) 6,700 | 917,500 | 924,900 | 12:17:15 |
| دینار کویت | 1,156,400 | (0.71%) 8,200 | 1,147,800 | 1,157,000 | 12:17:15 |
| دینار بحرین | 944,000 | (0.74%) 6,900 | 936,800 | 944,300 | 12:17:15 |
| رینگیت مالزی | 78,200 | (0.77%) 600 | 78,000 | 78,200 | 12:13:48 |
| بات تایلند | 9,920 | (0.71%) 70 | 9,850 | 9,930 | 12:17:10 |
| دلار هنگ کنگ | 45,600 | (0.66%) 300 | 45,500 | 45,700 | 12:17:15 |
| روبل روسیه | 5,950 | (0.85%) 50 | 5,930 | 5,950 | 12:17:15 |
| منات آذربایجان | 209,700 | (0.67%) 1,400 | 208,200 | 209,800 | 12:17:10 |
| درام ارمنستان | 910 | (1.11%) 10 | 910 | 910 | ۱۱:۰۶:۱۹ |
| لاری گرجستان | 132,200 | (0.69%) 900 | 131,900 | 132,300 | 12:17:10 |
| سوم قرقیزستان | 4,210 | (0.72%) 30 | 4,200 | 4,220 | 12:14:56 |
| سامانی تاجیکستان | 35,200 | (0.57%) 200 | 35,100 | 35,200 | 12:03:23 |
| منات ترکمنستان | 101,900 | (0.69%) 700 | 101,600 | 102,000 | 12:16:52 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);