شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:46 منتشر شده در مورخ: 1401/09/28 شناسه خبر: 1918854 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۸ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 384,610 | (0.19%) 720 | 382,610 | 385,940 | 11:40:38 |
| یورو | 416,340 | (0.76%) 3,120 | 414,100 | 416,640 | 11:40:35 |
| درهم امارات | 105,880 | (0.27%) 280 | 105,330 | 105,980 | 11:40:35 |
| پوند انگلیس | 481,110 | (0.79%) 3,760 | 477,800 | 481,450 | 11:40:35 |
| لیر ترکیه | 21,200 | (0.47%) 100 | 21,000 | 21,200 | 11:38:16 |
| فرانک سوئیس | 423,800 | (0.69%) 2,900 | 420,900 | 424,100 | 11:40:35 |
| یوان چین | 56,500 | (0.18%) 100 | 56,200 | 56,600 | 11:40:19 |
| ین ژاپن | 290,260 | (0.87%) 2,500 | 288,540 | 290,510 | 11:40:35 |
| وون کره جنوبی | 300 | (0%) 0 | 300 | 300 | ۲۶ آذر |
| دلار کانادا | 289,900 | (0.59%) 1,700 | 288,200 | 290,100 | 11:40:35 |
| دلار استرالیا | 264,900 | (0.76%) 2,000 | 263,100 | 265,100 | 11:40:35 |
| دلار نیوزیلند | 251,900 | (0.48%) 1,200 | 250,200 | 252,200 | 11:40:35 |
| دلار سنگاپور | 291,600 | (0.55%) 1,600 | 290,000 | 291,800 | 11:40:35 |
| روپیه هند | 4,770 | (0.21%) 10 | 4,750 | 4,780 | 11:40:35 |
| روپیه پاکستان | 1,752 | (0%) 0 | 1,743 | 1,754 | 11:40:35 |
| دینار عراق | 270 | (0.37%) 1 | 268 | 270 | ۱۱:۳۲:۴۴ |
| لیر سوریه | 157 | (0.64%) 1 | 156 | 157 | 11:36:14 |
| افغانی | 4,490 | (0.45%) 20 | 4,460 | 4,520 | 11:40:19 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 56,400 | (0.71%) 400 | 56,100 | 56,400 | 11:37:26 |
| کرون سوئد | 38,000 | (0.53%) 200 | 37,700 | 38,000 | 11:37:58 |
| کرون نروژ | 39,900 | (0.25%) 100 | 39,800 | 40,000 | 11:36:12 |
| ریال عربستان | 104,980 | (0.28%) 290 | 104,450 | 105,070 | 11:40:35 |
| ریال قطر | 108,300 | (1.12%) 1,200 | 106,800 | 108,400 | 11:40:35 |
| ریال عمان | 1,020,900 | (0.49%) 5,000 | 1,015,600 | 1,021,800 | 11:40:35 |
| دینار کویت | 1,288,200 | (0.48%) 6,200 | 1,281,300 | 1,289,400 | 11:40:35 |
| دینار بحرین | 1,045,900 | (0.25%) 2,600 | 1,040,600 | 1,046,900 | 11:40:35 |
| رینگیت مالزی | 89,300 | (0.45%) 400 | 88,700 | 89,300 | 11:38:16 |
| بات تایلند | 11,320 | (0.27%) 30 | 11,260 | 11,330 | 11:39:29 |
| دلار هنگ کنگ | 50,900 | (0.39%) 200 | 50,600 | 50,900 | 11:36:14 |
| روبل روسیه | 6,000 | (2.67%) 160 | 5,990 | 6,030 | 11:36:17 |
| منات آذربایجان | 232,600 | (0.26%) 600 | 231,500 | 232,900 | 11:40:35 |
| درام ارمنستان | 1,010 | (1%) 10 | 1,000 | 1,010 | ۱۱:۳۰:۱۷ |
| لاری گرجستان | 149,900 | (0.2%) 300 | 149,200 | 150,100 | 11:40:35 |
| سوم قرقیزستان | 4,640 | (0.22%) 10 | 4,620 | 4,650 | 11:39:22 |
| سامانی تاجیکستان | 38,800 | (0.26%) 100 | 38,600 | 38,800 | 11:36:14 |
| منات ترکمنستان | 113,000 | (0.27%) 300 | 112,400 | 113,100 | 11:39:22 |
بیشتر بخوانید: قیمت ارز دولتی امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد قیمت خودرو در بازار ۲۸ آذر ۱۴۰۱/ قیمت تیبا اعلام شد قیمت طلا امروز ۲۸ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
Error loading HTML
بازیگر سینما و تلوزیون خاطره خود و دیدار امام خمینی (ره) در فرانسه را روایت…