شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:21 منتشر شده در مورخ: 1401/07/28 شناسه خبر: 1904631 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۸ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز پنج شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
یورو | 319,320 | (0.39%) 1,230 | 318,920 | 320,920 | 11:16:34 |
درهم امارات | 88,890 | (0.47%) 420 | 88,800 | 89,290 | 11:16:35 |
پوند انگلیس | 366,390 | (0.39%) 1,430 | 366,020 | 368,450 | 11:16:34 |
لیر ترکیه | 17,600 | (0%) 0 | 17,500 | 17,600 | 11:10:43 |
فرانک سوئیس | 325,800 | (0.55%) 1,800 | 325,200 | 327,300 | 11:16:12 |
یوان چین | 45,100 | (0.67%) 300 | 45,100 | 45,300 | 11:11:37 |
ین ژاپن | 218,910 | (0.48%) 1,060 | 218,480 | 219,670 | 11:16:36 |
وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 240 | ۱۴ مهر |
دلار کانادا | 237,500 | (0.29%) 700 | 237,200 | 238,600 | 11:16:12 |
دلار استرالیا | 204,600 | (0.39%) 800 | 204,200 | 205,500 | 11:16:12 |
دلار نیوزیلند | 184,700 | (0.43%) 800 | 184,300 | 185,100 | 11:16:12 |
دلار سنگاپور | 229,600 | (0.44%) 1,000 | 229,200 | 230,500 | 11:16:12 |
روپیه هند | 3,940 | (0.25%) 10 | 3,920 | 3,940 | 11:15:41 |
روپیه پاکستان | 1,530 | (0.46%) 7 | 1,529 | 1,534 | 11:15:36 |
دینار عراق | 223 | (0.45%) 1 | 223 | 223 | ۱۱:۰۹:۱۸ |
لیر سوریه | 130 | (0%) 0 | 129 | 130 | 11:16:12 |
افغانی | 3,750 | (0.53%) 20 | 3,720 | 3,760 | 11:16:37 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 42,900 | (0.47%) 200 | 42,900 | 43,000 | ۱۱:۰۹:۱۸ |
کرون سوئد | 29,100 | (0.34%) 100 | 29,100 | 29,300 | 11:15:53 |
کرون نروژ | 30,800 | (0%) 0 | 30,800 | 30,900 | ۱۱:۰۸:۳۲ |
ریال عربستان | 86,950 | (0.51%) 440 | 86,860 | 87,370 | 11:16:12 |
ریال قطر | 90,400 | (0.44%) 400 | 90,300 | 90,700 | 11:16:12 |
ریال عمان | 848,300 | (0.46%) 3,900 | 847,400 | 852,000 | 11:16:37 |
دینار کویت | 1,051,300 | (0.54%) 5,700 | 1,050,800 | 1,056,500 | 11:17:17 |
دینار بحرین | 866,100 | (0.45%) 3,900 | 865,100 | 869,900 | 11:17:17 |
رینگیت مالزی | 69,100 | (0.58%) 400 | 69,000 | 69,400 | ۱۱:۰۹:۳۴ |
بات تایلند | 8,520 | (0.47%) 40 | 8,510 | 8,540 | 11:11:49 |
دلار هنگ کنگ | 41,800 | (0.48%) 200 | 41,800 | 41,900 | ۱۱:۰۹:۱۸ |
روبل روسیه | 5,290 | (1.7%) 90 | 5,290 | 5,320 | 11:13:38 |
منات آذربایجان | 192,900 | (0.41%) 800 | 192,700 | 193,300 | 11:16:12 |
درام ارمنستان | 820 | (1.23%) 10 | 810 | 820 | 11:16:12 |
لاری گرجستان | 119,400 | (0.42%) 500 | 119,300 | 119,700 | 11:16:12 |
سوم قرقیزستان | 3,970 | (0.5%) 20 | 3,970 | 3,980 | ۱۱:۰۹:۱۹ |
سامانی تاجیکستان | 32,300 | (0.31%) 100 | 32,300 | 32,500 | 11:11:37 |
منات ترکمنستان | 93,600 | (0.43%) 400 | 93,500 | 93,800 | 11:16:12 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);