شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:22 منتشر شده در مورخ: 1401/09/29 شناسه خبر: 1918999 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۲۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز سه شنبه ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 388,320 | (0%) 0 | 382,610 | 393,500 | ۲۸ آذر |
| یورو | 417,900 | (0.04%) 150 | 417,290 | 418,010 | 11:20:35 |
| درهم امارات | 106,540 | (0.05%) 50 | 106,460 | 106,560 | 11:20:35 |
| پوند انگلیس | 482,060 | (0.09%) 420 | 481,530 | 482,620 | 11:20:35 |
| لیر ترکیه | 21,300 | (0%) 0 | 21,200 | 21,300 | ۱۱:۱۰:۱۷ |
| فرانک سوئیس | 427,500 | (0.4%) 1,700 | 426,700 | 427,500 | 11:20:35 |
| یوان چین | 56,800 | (0%) 0 | 56,800 | 56,900 | ۱۱:۲۰:۱۶ |
| ین ژاپن | 299,830 | (3.58%) 10,370 | 297,750 | 299,830 | 11:20:35 |
| وون کره جنوبی | 310 | (0%) 0 | 300 | 310 | ۲۸ آذر |
| دلار کانادا | 291,300 | (0.03%) 100 | 291,000 | 291,400 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| دلار استرالیا | 264,200 | (0.64%) 1,700 | 263,800 | 264,200 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| دلار نیوزیلند | 251,300 | (0.32%) 800 | 250,800 | 251,300 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| دلار سنگاپور | 293,700 | (0.24%) 700 | 293,300 | 293,800 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| روپیه هند | 4,800 | (0%) 0 | 4,790 | 4,800 | 11:20:35 |
| روپیه پاکستان | 1,763 | (0.17%) 3 | 1,762 | 1,763 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| دینار عراق | 272 | (0.37%) 1 | 271 | 272 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| لیر سوریه | 158 | (0.64%) 1 | 157 | 158 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| افغانی | 4,520 | (0.67%) 30 | 4,490 | 4,520 | ۱۱:۲۰:۱۷ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 56,600 | (0%) 0 | 56,500 | 56,600 | 11:19:35 |
| کرون سوئد | 38,100 | (0.26%) 100 | 38,000 | 38,100 | 11:19:35 |
| کرون نروژ | 40,000 | (0%) 0 | 39,900 | 40,000 | ۱۱:۱۵:۳۵ |
| ریال عربستان | 105,630 | (0.06%) 60 | 105,530 | 105,650 | 11:20:35 |
| ریال قطر | 109,000 | (0%) 0 | 108,900 | 109,000 | 11:19:35 |
| ریال عمان | 1,024,500 | (0.04%) 400 | 1,023,900 | 1,024,600 | 11:20:35 |
| دینار کویت | 1,295,800 | (0.05%) 600 | 1,294,500 | 1,295,900 | 11:20:35 |
| دینار بحرین | 1,052,400 | (0.05%) 500 | 1,051,700 | 1,052,500 | 11:20:35 |
| رینگیت مالزی | 89,600 | (0.11%) 100 | 89,500 | 89,600 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| بات تایلند | 11,390 | (0.44%) 50 | 11,380 | 11,390 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| دلار هنگ کنگ | 51,200 | (0%) 0 | 50,600 | 51,300 | ۲۸ آذر |
| روبل روسیه | 5,740 | (2.44%) 140 | 5,720 | 5,750 | 11:19:35 |
| منات آذربایجان | 234,100 | (0.04%) 100 | 233,900 | 234,100 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| درام ارمنستان | 1,020 | (0.99%) 10 | 1,010 | 1,020 | 11:20:29 |
| لاری گرجستان | 150,900 | (0.07%) 100 | 150,800 | 150,900 | ۱۱:۲۰:۱۴ |
| سوم قرقیزستان | 4,670 | (0%) 0 | 4,620 | 4,680 | ۲۸ آذر |
| سامانی تاجیکستان | 39,100 | (0.26%) 100 | 39,100 | 39,100 | ۱۱:۰۰:۰۸ |
| منات ترکمنستان | 113,600 | (0%) 0 | 113,600 | 113,700 | ۱۱:۲۰:۱۷ |
بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
استخدام سیما کالا پویا سیما کالا پویا جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی…
یک مجموعه معتبر در استان اصفهان (اصفهان، منطقه ۳، نقش جهان) جهت تکمیل کادر خود…
استخدام رستوران جوان هنروررستوران جوان هنرور 2 با 46 سال سابقه در صنعت غذا برای…