شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:52 منتشر شده در مورخ: 1401/10/03 شناسه خبر: 1919511 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۳ دی ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 392,720 | (0.57%) 2,220 | 390,210 | 395,620 | ۱۱:۵۰:۳۲ |
| یورو | 424,990 | (1.25%) 5,240 | 418,960 | 425,750 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| درهم امارات | 108,320 | (1.43%) 1,530 | 106,770 | 108,510 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| پوند انگلیس | 486,090 | (1.41%) 6,770 | 479,240 | 486,940 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| لیر ترکیه | 21,600 | (1.41%) 300 | 21,500 | 21,600 | ۱۱:۳۰:۰۸ |
| فرانک سوئیس | 431,700 | (0.56%) 2,400 | 425,600 | 432,400 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| یوان چین | 57,700 | (1.23%) 700 | 56,900 | 57,800 | ۱۱:۴۴:۳۶ |
| ین ژاپن | 303,720 | (0.78%) 2,350 | 299,440 | 304,250 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| وون کره جنوبی | 320 | (3.23%) 10 | 310 | 320 | ۱۱:۲۴:۱۸ |
| دلار کانادا | 297,700 | (1.64%) 4,800 | 293,500 | 298,200 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| دلار استرالیا | 270,700 | (1.2%) 3,200 | 266,900 | 271,200 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| دلار نیوزیلند | 253,500 | (1.44%) 3,600 | 252,400 | 253,900 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| دلار سنگاپور | 298,900 | (1.29%) 3,800 | 294,700 | 299,400 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| روپیه هند | 4,870 | (1.46%) 70 | 4,850 | 4,880 | ۱۱:۴۵:۵۸ |
| روپیه پاکستان | 1,786 | (1.3%) 23 | 1,761 | 1,789 | ۱۱:۵۰:۳۱ |
| دینار عراق | 276 | (1.47%) 4 | 275 | 276 | ۱۱:۳۰:۰۸ |
| لیر سوریه | 160 | (1.27%) 2 | 159 | 160 | ۱۱:۲۴:۱۸ |
| افغانی | 4,530 | (0.22%) 10 | 4,470 | 4,570 | ۱۱:۴۴:۳۶ |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 57,600 | (1.41%) 800 | 57,300 | 57,700 | ۱۱:۴۹:۴۶ |
| کرون سوئد | 38,300 | (0%) 0 | 37,800 | 38,400 | ۱۱:۴۵:۵۷ |
| کرون نروژ | 40,800 | (0.49%) 200 | 40,300 | 40,900 | ۱۱:۵۰:۴۱ |
| ریال عربستان | 107,320 | (1.38%) 1,460 | 105,870 | 107,570 | ۱۱:۵۰:۴۴ |
| ریال قطر | 110,100 | (0.82%) 900 | 108,700 | 110,400 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
| ریال عمان | 1,041,700 | (1.45%) 14,900 | 1,027,600 | 1,044,200 | ۱۱:۵۰:۴۴ |
| دینار کویت | 1,315,400 | (1.29%) 16,800 | 1,297,700 | 1,318,500 | ۱۱:۵۰:۴۴ |
| دینار بحرین | 1,070,000 | (1.45%) 15,300 | 1,055,500 | 1,072,500 | ۱۱:۵۰:۴۴ |
| رینگیت مالزی | 91,100 | (1.33%) 1,200 | 90,800 | 91,400 | ۱۱:۵۰:۴۱ |
| بات تایلند | 11,570 | (1.05%) 120 | 11,410 | 11,600 | ۱۱:۴۷:۲۰ |
| دلار هنگ کنگ | 51,800 | (1.17%) 600 | 51,100 | 52,000 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
| روبل روسیه | 5,820 | (2.65%) 150 | 5,740 | 5,830 | ۱۱:۴۵:۵۷ |
| منات آذربایجان | 237,800 | (1.36%) 3,200 | 236,900 | 238,300 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
| درام ارمنستان | 1,030 | (0.98%) 10 | 1,010 | 1,030 | ۱۱:۳۰:۰۸ |
| لاری گرجستان | 151,500 | (1.13%) 1,700 | 149,500 | 151,900 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
| سوم قرقیزستان | 4,700 | (1.29%) 60 | 4,690 | 4,720 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
| سامانی تاجیکستان | 39,700 | (1.79%) 700 | 39,100 | 39,800 | ۱۱:۳۹:۰۴ |
| منات ترکمنستان | 115,500 | (1.4%) 1,600 | 115,000 | 115,800 | ۱۱:۵۰:۳۷ |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
پویا پورعلی در شبی که مسئولیت خط میانی گلگهر را بهتنهایی برعهده داشت، با یک…
تیمهای پاس گرگان، استقلال گنبد، مهرگان نور، پیکان تهران، مس رفسنجان و صنعتگران امید در…
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای ۲۷ بهمن لغالیت ۵ اسفندماه در خانه کشتی…