شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:55 منتشر شده در مورخ: 1401/08/04 شناسه خبر: 1906094 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۴ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
| یورو | 328,070 | (0.25%) 810 | 327,760 | 329,820 | 11:53:54 |
| درهم امارات | 90,060 | (0.04%) 40 | 89,940 | 90,180 | 11:53:54 |
| پوند انگلیس | 377,770 | (0.27%) 1,000 | 376,890 | 380,640 | 11:53:54 |
| لیر ترکیه | 17,600 | (0.57%) 100 | 17,600 | 17,700 | ۱۱:۲۸:۵۷ |
| فرانک سوئیس | 334,000 | (0.81%) 2,700 | 332,800 | 334,500 | 11:53:54 |
| یوان چین | 45,700 | (1.56%) 700 | 45,200 | 45,700 | 11:53:42 |
| ین ژاپن | 223,340 | (0.57%) 1,260 | 222,720 | 223,890 | 11:53:54 |
| وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۲ آبان |
| دلار کانادا | 244,100 | (0.54%) 1,300 | 243,500 | 244,400 | 11:53:30 |
| دلار استرالیا | 213,300 | (1.33%) 2,800 | 212,200 | 213,800 | 11:53:42 |
| دلار نیوزیلند | 190,500 | (0.74%) 1,400 | 189,900 | 191,000 | 11:53:42 |
| دلار سنگاپور | 233,800 | (0.56%) 1,300 | 233,200 | 234,100 | 11:53:54 |
| روپیه هند | 3,990 | (0%) 0 | 3,980 | 3,990 | 11:53:32 |
| روپیه پاکستان | 1,493 | (0.2%) 3 | 1,491 | 1,495 | 11:53:42 |
| دینار عراق | 225 | (0%) 0 | 224 | 225 | ۱۱:۲۷:۵۸ |
| لیر سوریه | 130 | (0%) 0 | 130 | 131 | ۱۱:۲۵:۳۷ |
| افغانی | 3,720 | (0%) 0 | 3,710 | 3,750 | 11:53:42 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 44,200 | (0.45%) 200 | 44,100 | 44,400 | 11:54:26 |
| کرون سوئد | 30,100 | (0.67%) 200 | 30,000 | 30,200 | ۱۱:۴۲:۰۹ |
| کرون نروژ | 31,800 | (0.63%) 200 | 31,700 | 31,900 | ۱۱:۴۳:۵۲ |
| ریال عربستان | 87,490 | (0.08%) 70 | 87,400 | 87,640 | 11:54:25 |
| ریال قطر | 90,900 | (0.11%) 100 | 90,800 | 91,100 | 11:54:26 |
| ریال عمان | 853,200 | (0.05%) 400 | 852,300 | 854,500 | 11:54:26 |
| دینار کویت | 1,061,400 | (0.04%) 400 | 1,060,200 | 1,063,300 | 11:54:25 |
| دینار بحرین | 871,400 | (0.06%) 500 | 870,400 | 872,700 | 11:54:04 |
| رینگیت مالزی | 69,700 | (0.29%) 200 | 69,600 | 69,800 | 11:53:42 |
| بات تایلند | 8,710 | (0.69%) 60 | 8,700 | 8,720 | 11:53:42 |
| دلار هنگ کنگ | 42,100 | (0%) 0 | 42,000 | 42,100 | 11:53:42 |
| روبل روسیه | 5,350 | (0.75%) 40 | 5,320 | 5,360 | 11:53:34 |
| منات آذربایجان | 194,000 | (0.1%) 200 | 193,800 | 194,300 | 11:54:26 |
| درام ارمنستان | 820 | (0%) 0 | 820 | 830 | ۳ آبان |
| لاری گرجستان | 119,900 | (0.25%) 300 | 119,800 | 120,100 | ۱۱:۲۸:۵۷ |
| سوم قرقیزستان | 3,970 | (0.25%) 10 | 3,970 | 3,980 | 11:54:26 |
| سامانی تاجیکستان | 32,700 | (1.24%) 400 | 32,700 | 32,700 | ۱۱:۰۰:۳۳ |
| منات ترکمنستان | 94,100 | (0.11%) 100 | 94,000 | 94,300 | 11:53:42 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
جامعه ورزش و جوانان با تاکید بر اعتماد به مجلس خبرگان رهبری برای ادامهی مسیر…
حسین رضازاده، چهره ماندگار ورزش و قهرمان المپیک، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه رهبر معظم انقلاب،…
توتونچی گفت : آقای سروش رفیعی ، هواداران پرسپولیس و مردم انتظار دارند در این…
دو آستان مقدس حسینی و عباسی در شهر کربلای معلی مجلس عزاداری به مناسبت شهادت…
مسعود دهنمکی، نویسنده، کارگردان در پی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای، سومین رهبر انقلاب اسلامی…
جمعی از فعالان و فیلمسازان سینمای کوتاه ایران اعم از جوانان و پیشکسوتان این عرصه،…