شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:24 منتشر شده در مورخ: 1401/09/05 شناسه خبر: 1913685 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۵ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز شنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 350,000 | (0.03%) 100 | 349,750 | 350,720 | 11:23:05 |
| یورو | 367,810 | (0.08%) 300 | 367,560 | 368,620 | 11:23:03 |
| درهم امارات | 96,020 | (0.02%) 20 | 95,950 | 96,230 | 11:23:03 |
| پوند انگلیس | 428,680 | (0.12%) 500 | 428,390 | 429,620 | 11:23:03 |
| لیر ترکیه | 19,000 | (0%) 0 | 18,900 | 19,100 | ۳ آذر |
| فرانک سوئیس | 374,800 | (0.35%) 1,300 | 374,600 | 375,700 | 11:23:03 |
| یوان چین | 49,400 | (0.4%) 200 | 49,400 | 49,500 | 11:18:29 |
| ین ژاپن | 254,840 | (0.58%) 1,490 | 254,670 | 255,400 | 11:23:03 |
| وون کره جنوبی | 270 | (0%) 0 | 260 | 270 | ۲ آذر |
| دلار کانادا | 266,400 | (0.23%) 600 | 266,200 | 267,000 | 11:23:03 |
| دلار استرالیا | 239,200 | (0.04%) 100 | 239,100 | 239,800 | 11:22:55 |
| دلار نیوزیلند | 221,300 | (0.41%) 900 | 221,200 | 221,800 | 11:23:03 |
| دلار سنگاپور | 258,200 | (0%) 0 | 258,100 | 258,800 | 11:22:55 |
| روپیه هند | 4,340 | (0%) 0 | 4,340 | 4,350 | ۱۱:۱۲:۰۴ |
| روپیه پاکستان | 1,580 | (0.13%) 2 | 1,579 | 1,584 | 11:22:19 |
| دینار عراق | 243 | (0%) 0 | 242 | 243 | 11:23:03 |
| لیر سوریه | 141 | (0%) 0 | 140 | 141 | ۳ آذر |
| افغانی | 3,960 | (0.25%) 10 | 3,960 | 4,000 | 11:22:19 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 49,500 | (0.2%) 100 | 49,500 | 49,600 | 11:15:21 |
| کرون سوئد | 34,000 | (0%) 0 | 34,000 | 34,100 | 11:18:29 |
| کرون نروژ | 35,900 | (0.56%) 200 | 35,900 | 36,000 | 11:18:29 |
| ریال عربستان | 94,420 | (0.02%) 20 | 94,370 | 94,640 | 11:23:16 |
| ریال قطر | 97,400 | (0%) 0 | 97,300 | 97,600 | 11:22:19 |
| ریال عمان | 920,600 | (0.26%) 2,400 | 920,100 | 922,900 | 11:23:16 |
| دینار کویت | 1,152,600 | (0.07%) 800 | 1,152,000 | 1,155,300 | 11:23:16 |
| دینار بحرین | 940,100 | (0.03%) 300 | 939,600 | 942,300 | 11:23:16 |
| رینگیت مالزی | 79,200 | (0.38%) 300 | 79,200 | 79,400 | ۱۱:۱۴:۳۶ |
| بات تایلند | 9,890 | (0%) 0 | 9,880 | 9,910 | 11:18:21 |
| دلار هنگ کنگ | 45,600 | (0%) 0 | 45,500 | 45,700 | 11:18:21 |
| روبل روسیه | 5,960 | (1.53%) 90 | 5,950 | 5,970 | 11:18:21 |
| منات آذربایجان | 209,000 | (0%) 0 | 208,900 | 209,500 | 11:23:16 |
| درام ارمنستان | 900 | (1.11%) 10 | 900 | 900 | ۱۱:۰۰:۰۶ |
| لاری گرجستان | 132,500 | (0%) 0 | 132,400 | 132,800 | 11:22:03 |
| سوم قرقیزستان | 4,200 | (0%) 0 | 4,200 | 4,210 | ۱۱:۱۰:۳۰ |
| سامانی تاجیکستان | 35,100 | (0.85%) 300 | 35,000 | 35,100 | 11:22:19 |
| منات ترکمنستان | 101,600 | (0%) 0 | 101,500 | 101,800 | 11:23:16 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
مجتبی فرآورده، تهیهکننده فیلم «اشک هور» درباره سینمای قهرمانمحور و دفاع در برابر متجاوزان امریکایی-صهیونی…
سازمان هنری رسانهای اوج طی بیانیهای با رهبر سوم انقلاب اسلامی بیعت کرد.
مراسم احیای شب قدر بیست و یکم ماه رمضان در میادین شهر تهران و سایر…
علیرضا صبیری، تیرانداز کشورمان گفت: با توکل بر خدا و صبر ملت، مسیر اقتدار ایران…
سینا واحدی در انتقالی جذاب به تیم قدرتمند تایوان پیوست و در مسابقات سوپرلیگ شرق…
قهرمان تکواندوی المپیک به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به خاک ایران واکنش نشان داد.