شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:18 منتشر شده در مورخ: 1401/10/05 شناسه خبر: 1919961 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۵ دی ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 405,220 | (2.42%) 9,570 | 395,520 | 405,790 | 11:15:44 |
| یورو | 440,330 | (1.89%) 8,180 | 432,890 | 440,430 | 11:15:34 |
| درهم امارات | 112,060 | (1.73%) 1,910 | 110,160 | 112,080 | 11:15:34 |
| پوند انگلیس | 503,020 | (1.78%) 8,810 | 494,540 | 503,090 | 11:15:34 |
| لیر ترکیه | 22,300 | (1.83%) 400 | 22,200 | 22,300 | ۱۱:۰۵:۵۷ |
| فرانک سوئیس | 447,100 | (1.87%) 8,200 | 439,200 | 447,100 | 11:15:27 |
| یوان چین | 59,900 | (2.04%) 1,200 | 58,900 | 59,900 | ۱۱:۰۹:۳۵ |
| ین ژاپن | 314,320 | (1.79%) 5,530 | 309,200 | 314,650 | 11:15:34 |
| وون کره جنوبی | 330 | (3.13%) 10 | 330 | 330 | ۱۱:۰۰:۱۴ |
| دلار کانادا | 307,700 | (1.69%) 5,100 | 306,300 | 307,800 | 11:15:34 |
| دلار استرالیا | 280,200 | (1.78%) 4,900 | 275,400 | 280,300 | 11:14:31 |
| دلار نیوزیلند | 262,100 | (1.71%) 4,400 | 257,800 | 262,300 | ۱۱:۱۵:۱۴ |
| دلار سنگاپور | 309,100 | (1.74%) 5,300 | 303,900 | 309,100 | 11:15:27 |
| روپیه هند | 5,040 | (1.82%) 90 | 4,960 | 5,050 | ۱۱:۱۰:۵۴ |
| روپیه پاکستان | 1,847 | (1.71%) 31 | 1,838 | 1,847 | ۱۱:۱۴:۴۲ |
| دینار عراق | 285 | (1.42%) 4 | 284 | 285 | ۱۱:۰۵:۵۷ |
| لیر سوریه | 166 | (1.84%) 3 | 165 | 166 | 11:14:13 |
| افغانی | 4,720 | (2.39%) 110 | 4,660 | 4,720 | 11:15:11 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 59,600 | (1.71%) 1,000 | 59,300 | 59,600 | ۱۱:۰۹:۳۵ |
| کرون سوئد | 39,800 | (2.05%) 800 | 39,100 | 39,800 | 11:14:13 |
| کرون نروژ | 42,300 | (1.68%) 700 | 42,100 | 42,300 | ۱۱:۰۹:۲۵ |
| ریال عربستان | 110,950 | (1.62%) 1,770 | 109,120 | 111,000 | 11:16:13 |
| ریال قطر | 114,500 | (2.23%) 2,500 | 112,600 | 114,600 | 11:16:07 |
| ریال عمان | 1,077,700 | (1.69%) 17,900 | 1,072,800 | 1,078,200 | 11:16:13 |
| دینار کویت | 1,361,100 | (1.71%) 22,900 | 1,338,700 | 1,361,700 | 11:16:12 |
| دینار بحرین | 1,105,900 | (1.6%) 17,400 | 1,087,600 | 1,106,400 | 11:16:07 |
| رینگیت مالزی | 94,300 | (1.73%) 1,600 | 93,900 | 94,300 | ۱۱:۰۹:۳۵ |
| بات تایلند | 12,010 | (2.04%) 240 | 11,910 | 12,010 | ۱۱:۱۵:۱۶ |
| دلار هنگ کنگ | 53,600 | (1.71%) 900 | 53,400 | 53,600 | ۱۱:۰۹:۳۵ |
| روبل روسیه | 6,100 | (3.04%) 180 | 5,940 | 6,110 | 11:16:12 |
| منات آذربایجان | 246,000 | (1.69%) 4,100 | 244,900 | 246,100 | 11:15:34 |
| درام ارمنستان | 1,070 | (2.88%) 30 | 1,050 | 1,070 | ۱۱:۰۵:۲۴ |
| لاری گرجستان | 156,100 | (1.3%) 2,000 | 153,600 | 156,200 | 11:16:13 |
| سوم قرقیزستان | 4,870 | (1.67%) 80 | 4,840 | 4,870 | ۱۱:۰۹:۳۶ |
| سامانی تاجیکستان | 41,000 | (1.49%) 600 | 40,300 | 41,000 | ۱۱:۰۹:۳۶ |
| منات ترکمنستان | 119,500 | (1.7%) 2,000 | 118,900 | 119,500 | 11:14:13 |
بیشتر بخوانید:
قیمت طلا امروز ۵ دی ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد
قیمت سکه امروز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
انتخاب وی با رأی قاطع اعضای مجمع عمومی کمیته بین المللی المپیک بیانگر اعتماد بالای…
Error loading HTML