شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:14 منتشر شده در مورخ: 1401/09/06 شناسه خبر: 1913942 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۶ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 351,800 | (0.54%) 1,900 | 349,030 | 354,400 | 11:13:19 |
| یورو | 373,040 | (1.34%) 4,930 | 367,560 | 374,500 | 11:13:13 |
| درهم امارات | 96,840 | (0.88%) 840 | 95,950 | 97,890 | 11:13:13 |
| پوند انگلیس | 434,410 | (1.22%) 5,230 | 428,390 | 436,110 | 11:13:13 |
| لیر ترکیه | 19,300 | (1.58%) 300 | 19,000 | 19,300 | 11:12:54 |
| فرانک سوئیس | 379,800 | (0.98%) 3,700 | 374,600 | 381,300 | 11:13:06 |
| یوان چین | 50,100 | (1.01%) 500 | 49,400 | 50,300 | 11:10:57 |
| ین ژاپن | 258,250 | (0.75%) 1,920 | 254,670 | 259,260 | 11:13:13 |
| وون کره جنوبی | 270 | (0%) 0 | 260 | 270 | ۲ آذر |
| دلار کانادا | 269,500 | (0.94%) 2,500 | 266,200 | 270,600 | 11:12:54 |
| دلار استرالیا | 242,400 | (1.3%) 3,100 | 239,100 | 243,400 | 11:12:39 |
| دلار نیوزیلند | 224,300 | (0.95%) 2,100 | 221,200 | 225,100 | 11:13:13 |
| دلار سنگاپور | 261,700 | (1.36%) 3,500 | 258,100 | 262,700 | 11:13:13 |
| روپیه هند | 4,400 | (1.38%) 60 | 4,340 | 4,420 | 11:12:26 |
| روپیه پاکستان | 1,601 | (1.2%) 19 | 1,579 | 1,608 | 11:12:26 |
| دینار عراق | 246 | (1.23%) 3 | 242 | 247 | ۵ آذر |
| لیر سوریه | 143 | (1.42%) 2 | 141 | 143 | 11:12:39 |
| افغانی | 4,010 | (1.52%) 60 | 3,960 | 4,050 | 11:12:26 |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| کرون دانمارک | 50,200 | (1.21%) 600 | 49,500 | 50,400 | 11:12:18 |
| کرون سوئد | 34,500 | (1.47%) 500 | 34,000 | 34,600 | 11:08:13 |
| کرون نروژ | 36,400 | (1.96%) 700 | 35,900 | 36,600 | 11:08:13 |
| ریال عربستان | 95,730 | (1.37%) 1,290 | 94,370 | 96,070 | 11:13:32 |
| ریال قطر | 98,700 | (1.33%) 1,300 | 97,300 | 99,100 | 11:12:54 |
| ریال عمان | 933,400 | (1.13%) 10,400 | 920,100 | 936,700 | 11:13:32 |
| دینار کویت | 1,168,700 | (1.33%) 15,300 | 1,152,000 | 1,172,800 | 11:13:32 |
| دینار بحرین | 953,200 | (1.36%) 12,800 | 939,600 | 956,600 | 11:13:32 |
| رینگیت مالزی | 80,300 | (1.77%) 1,400 | 79,200 | 80,600 | 11:12:54 |
| بات تایلند | 10,030 | (1.42%) 140 | 10,000 | 9,990 | 11:13:32 |
| دلار هنگ کنگ | 46,200 | (1.32%) 600 | 45,500 | 46,400 | 11:12:18 |
| روبل روسیه | 6,040 | (2.9%) 170 | 5,950 | 6,060 | 11:12:26 |
| منات آذربایجان | 211,900 | (1.39%) 2,900 | 208,900 | 212,600 | 11:13:32 |
| درام ارمنستان | 910 | (0%) 0 | 900 | 920 | ۵ آذر |
| لاری گرجستان | 134,300 | (1.36%) 1,800 | 132,400 | 134,800 | 11:12:54 |
| سوم قرقیزستان | 4,260 | (1.43%) 60 | 4,200 | 4,270 | 11:13:32 |
| سامانی تاجیکستان | 35,500 | (0.28%) 100 | 35,000 | 35,700 | 11:08:13 |
| منات ترکمنستان | 103,000 | (1.38%) 1,400 | 101,500 | 103,300 | 11:13:32 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
استخدام وینا چوب آسیا گستر شرکت وینا چوب آسیا گستر در حوزه تولید مبلمان و…
استخدام باغ میوه هستیفروشگاه زنجیرهای سبزه میدون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…
استخدام دیجی کالادیجی کالا در تهران (منطقه ۱۸، شاد آباد) جهت تکمیل کادر خود از…
استخدام مبتکر مبتکر در استان اصفهان (اصفهان، منطقه 9، جروکان) جهت تکمیل کادر خود از…