شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 13:48 منتشر شده در مورخ: 1401/10/07 شناسه خبر: 1920442 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۷ دی ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 402,310 | (1.28%) 5,100 | 400,730 | 409,220 | ۱۳:۴۶:۳۵ |
یورو | 455,930 | (4.06%) 17,780 | 438,980 | 456,470 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
درهم امارات | 115,960 | (3.98%) 4,440 | 111,480 | 116,120 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
پوند انگلیس | 519,550 | (3.79%) 18,990 | 499,540 | 519,910 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
لیر ترکیه | 23,000 | (3.6%) 800 | 22,600 | 23,100 | ۱۳:۳۵:۳۶ |
فرانک سوئیس | 464,200 | (4.34%) 19,300 | 446,300 | 464,500 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
یوان چین | 61,900 | (3.86%) 2,300 | 59,500 | 61,900 | 13:43:08 |
ین ژاپن | 322,160 | (3.19%) 9,950 | 309,960 | 322,320 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
وون کره جنوبی | 340 | (3.03%) 10 | 340 | 340 | ۱۱:۰۱:۲۵ |
دلار کانادا | 320,000 | (4.37%) 13,400 | 307,800 | 320,100 | ۱۳:۴۶:۲۰ |
دلار استرالیا | 292,000 | (4.73%) 13,200 | 280,600 | 292,200 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
دلار نیوزیلند | 272,200 | (4.13%) 10,800 | 261,200 | 272,200 | ۱۳:۴۴:۱۶ |
دلار سنگاپور | 320,500 | (3.79%) 11,700 | 308,400 | 320,800 | ۱۳:۴۶:۲۹ |
روپیه هند | 5,210 | (3.78%) 190 | 5,010 | 5,220 | ۱۳:۴۱:۰۹ |
روپیه پاکستان | 1,907 | (3.75%) 69 | 1,834 | 1,909 | ۱۳:۴۶:۲۰ |
دینار عراق | 295 | (3.87%) 11 | 290 | 296 | ۱۳:۳۵:۳۶ |
لیر سوریه | 171 | (3.64%) 6 | 168 | 172 | ۱۳:۲۳:۲۵ |
افغانی | 4,850 | (3.19%) 150 | 4,660 | 4,890 | ۱۳:۴۴:۳۵ |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 61,700 | (4.05%) 2,400 | 59,400 | 61,800 | ۱۳:۴۱:۰۹ |
کرون سوئد | 41,300 | (4.56%) 1,800 | 39,700 | 41,300 | ۱۳:۴۴:۲۵ |
کرون نروژ | 43,900 | (4.28%) 1,800 | 42,300 | 43,900 | ۱۳:۴۴:۱۷ |
ریال عربستان | 114,910 | (4.04%) 4,460 | 110,520 | 115,050 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
ریال قطر | 118,500 | (3.95%) 4,500 | 116,200 | 118,700 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
ریال عمان | 1,117,400 | (4.2%) 45,000 | 1,074,600 | 1,118,700 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
دینار کویت | 1,409,300 | (4.04%) 54,700 | 1,354,600 | 1,411,000 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
دینار بحرین | 1,144,200 | (3.92%) 43,200 | 1,100,600 | 1,145,600 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
رینگیت مالزی | 97,600 | (4.05%) 3,800 | 95,600 | 97,700 | ۱۳:۴۱:۰۹ |
بات تایلند | 12,420 | (3.93%) 470 | 12,190 | 12,440 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
دلار هنگ کنگ | 55,500 | (3.93%) 2,100 | 54,500 | 55,700 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
روبل روسیه | 6,050 | (0.33%) 20 | 5,840 | 6,080 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
منات آذربایجان | 254,500 | (3.96%) 9,700 | 249,600 | 254,800 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
درام ارمنستان | 1,110 | (4.72%) 50 | 1,080 | 1,110 | ۱۳:۴۰:۱۸ |
لاری گرجستان | 161,300 | (3.73%) 5,800 | 155,400 | 161,800 | ۱۳:۴۴:۱۸ |
سوم قرقیزستان | 5,040 | (4.13%) 200 | 4,940 | 5,040 | 13:43:08 |
سامانی تاجیکستان | 42,300 | (3.93%) 1,600 | 41,500 | 42,500 | 13:43:08 |
منات ترکمنستان | 123,600 | (3.95%) 4,700 | 121,200 | 123,800 | ۱۳:۴۶:۵۸ |
بیشتر بخوانید:
گزارش میدانی از آشفته بازار دلار!
قیمت طلا امروز ۷ دی ۱۴۰۱/ قیمت طلای دست دوم مشخص شد
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در پایان رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا…