شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:14 منتشر شده در مورخ: 1401/08/08 شناسه خبر: 1906982 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۸ آبان ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 0 | 0 | 0 | – | |
یورو | 327,520 | (0.15%) 490 | 327,340 | 328,140 | 11:12:30 |
درهم امارات | 90,470 | (0.15%) 140 | 90,420 | 90,640 | 11:12:30 |
پوند انگلیس | 381,540 | (0.15%) 580 | 381,330 | 382,270 | 11:12:30 |
لیر ترکیه | 17,700 | (0%) 0 | 17,700 | 17,800 | ۷ آبان |
فرانک سوئیس | 330,800 | (0.18%) 600 | 330,700 | 331,500 | 11:12:02 |
یوان چین | 45,300 | (0.22%) 100 | 45,300 | 45,300 | 11:11:19 |
ین ژاپن | 222,860 | (0.15%) 340 | 222,730 | 223,280 | 11:12:30 |
وون کره جنوبی | 230 | (0%) 0 | 230 | 230 | ۲ آبان |
دلار کانادا | 244,000 | (0.16%) 400 | 243,900 | 244,500 | 11:12:02 |
دلار استرالیا | 211,300 | (0.14%) 300 | 211,200 | 211,700 | 11:12:02 |
دلار نیوزیلند | 190,900 | (0.16%) 300 | 190,800 | 191,300 | 11:12:02 |
دلار سنگاپور | 233,500 | (0.13%) 300 | 233,400 | 233,900 | 11:12:02 |
روپیه هند | 4,000 | (0%) 0 | 3,990 | 4,000 | 11:12:30 |
روپیه پاکستان | 1,486 | (0.2%) 3 | 1,485 | 1,489 | 11:11:51 |
دینار عراق | 225 | (0%) 0 | 225 | 226 | ۷ آبان |
لیر سوریه | 130 | (0.77%) 1 | 130 | 131 | 11:11:19 |
افغانی | 3,740 | (0.27%) 10 | 3,710 | 3,750 | 11:12:31 |
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 44,000 | (0.23%) 100 | 44,000 | 44,100 | 11:11:19 |
کرون سوئد | 30,000 | (0.33%) 100 | 30,000 | 30,000 | 11:11:19 |
کرون نروژ | 31,800 | (0.31%) 100 | 31,800 | 31,800 | 11:11:19 |
ریال عربستان | 87,520 | (0.16%) 140 | 87,470 | 87,690 | 11:12:30 |
ریال قطر | 90,900 | (0.22%) 200 | 90,900 | 91,100 | 11:11:19 |
ریال عمان | 853,500 | (0.15%) 1,300 | 853,000 | 855,100 | 11:12:30 |
دینار کویت | 1,061,700 | (0.15%) 1,600 | 1,061,100 | 1,063,700 | 11:12:30 |
دینار بحرین | 871,600 | (0.15%) 1,300 | 871,100 | 873,300 | 11:12:30 |
رینگیت مالزی | 69,600 | (0.14%) 100 | 69,600 | 69,800 | 11:11:19 |
بات تایلند | 8,640 | (0.23%) 20 | 8,640 | 8,660 | 11:11:19 |
دلار هنگ کنگ | 42,100 | (0%) 0 | 42,000 | 42,100 | 11:12:02 |
روبل روسیه | 5,340 | (0.19%) 10 | 5,340 | 5,340 | 11:11:19 |
منات آذربایجان | 194,100 | (0.15%) 300 | 194,000 | 194,500 | 11:12:02 |
درام ارمنستان | 830 | (0%) 0 | 830 | 840 | ۷ آبان |
لاری گرجستان | 119,900 | (0.17%) 200 | 119,900 | 120,200 | 11:11:19 |
سوم قرقیزستان | 3,950 | (0%) 0 | 3,950 | 3,960 | ۱۱:۰۵:۳۸ |
سامانی تاجیکستان | 32,900 | (0%) 0 | 32,800 | 32,900 | 11:12:02 |
منات ترکمنستان | 94,200 | (0.11%) 100 | 94,100 | 94,300 | 11:12:31 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در هفته پنجم…