قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:52 منتشر شده در مورخ: 1401/09/09 شناسه خبر: 1914720 قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جریان معاملات امروز چهارشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد که به شرح زیر است:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 354,470 | (0.01%) 30 | 353,160 | 355,300 | 11:51:17 |
یورو | 366,770 | (0.83%) 3,030 | 363,750 | 367,810 | 11:51:15 |
درهم امارات | 96,490 | (0.49%) 470 | 95,960 | 97,030 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
پوند انگلیس | 423,930 | (1.4%) 5,940 | 422,420 | 427,260 | 11:51:15 |
لیر ترکیه | 19,000 | (1.58%) 300 | 18,900 | 19,100 | ۱۱:۱۲:۴۱ |
فرانک سوئیس | 372,200 | (1.34%) 5,000 | 370,700 | 375,000 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
یوان چین | 49,600 | (1.21%) 600 | 49,400 | 50,000 | ۱۱:۴۰:۳۸ |
ین ژاپن | 255,620 | (1.55%) 3,970 | 255,040 | 257,950 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
وون کره جنوبی | 270 | (0%) 0 | 270 | 270 | ۷ آذر |
دلار کانادا | 263,100 | (0.99%) 2,600 | 262,600 | 265,500 | 11:51:16 |
دلار استرالیا | 237,600 | (1.09%) 2,600 | 237,100 | 239,800 | 11:51:16 |
دلار نیوزیلند | 220,400 | (0.86%) 1,900 | 219,900 | 222,500 | 11:51:16 |
دلار سنگاپور | 259,000 | (1.04%) 2,700 | 258,100 | 261,000 | 11:51:17 |
روپیه هند | 4,350 | (1.15%) 50 | 4,330 | 4,380 | ۱۱:۴۰:۳۸ |
روپیه پاکستان | 1,582 | (1.2%) 19 | 1,576 | 1,594 | ۱۱:۵۰:۴۴ |
دینار عراق | 242 | (1.65%) 4 | 242 | 244 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
لیر سوریه | 141 | (1.42%) 2 | 140 | 142 | ۱۱:۳۳:۲۷ |
افغانی | 3,990 | (1.25%) 50 | 3,980 | 4,050 | ۱۱:۵۰:۲۱ |
بیشتر
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
کرون دانمارک | 49,400 | (1.01%) 500 | 49,200 | 49,700 | 11:50:14 |
کرون سوئد | 33,600 | (1.19%) 400 | 33,400 | 33,800 | ۱۱:۳۳:۱۵ |
کرون نروژ | 35,400 | (1.41%) 500 | 35,400 | 35,700 | 11:51:17 |
ریال عربستان | 94,410 | (1.36%) 1,280 | 94,080 | 95,130 | 11:51:17 |
ریال قطر | 98,100 | (1.33%) 1,300 | 97,400 | 98,800 | 11:49:57 |
ریال عمان | 922,900 | (1.08%) 10,000 | 917,600 | 927,800 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
دینار کویت | 1,151,800 | (1.37%) 15,800 | 1,147,800 | 1,160,600 | 11:51:17 |
دینار بحرین | 940,000 | (1.35%) 12,700 | 936,800 | 947,300 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
رینگیت مالزی | 79,400 | (0.38%) 300 | 79,000 | 79,900 | ۱۱:۵۰:۲۱ |
بات تایلند | 10,070 | (0.6%) 60 | 10,000 | 10,140 | 11:49:57 |
دلار هنگ کنگ | 45,600 | (1.32%) 600 | 45,400 | 45,900 | ۱۱:۴۳:۴۳ |
روبل روسیه | 5,820 | (1.37%) 80 | 5,790 | 5,860 | ۱۱:۵۰:۵۱ |
منات آذربایجان | 209,000 | (1.34%) 2,800 | 208,200 | 210,600 | 11:49:57 |
درام ارمنستان | 910 | (0%) 0 | 900 | 910 | ۱۱:۴۳:۱۵ |
لاری گرجستان | 132,000 | (1.36%) 1,800 | 131,500 | 133,000 | 11:49:57 |
سوم قرقیزستان | 4,200 | (1.19%) 50 | 4,180 | 4,230 | 11:49:57 |
سامانی تاجیکستان | 35,300 | (1.7%) 600 | 35,200 | 35,600 | ۱۱:۴۰:۳۸ |
منات ترکمنستان | 101,500 | (1.38%) 1,400 | 101,200 | 102,300 | ۱۱:۵۰:۵۸ |
https://dana.ir/news/1914720.html/share '); d.write(' اخبار مرتبط آخرین اخبار
-
ثبت رکورد جدید در تولید و مصرف ترافیک داخلی کشور
-
کنترل رشد نقدینگی از اولویتهای بانک مرکزی است/ منابع ارزی ما رو به بهبود است
-
قیمت خودرو در بازار ۹ آذر ۱۴۰۱مشخص شد
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۹ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
هیچ پروژه غیر فعالی در فرودگاههای کشور نداریم
-
دریافت یک عدد ثابت از مشترکین مخابرات، غیرعادلانه است
-
۵۰ همت تسهیلات برای حمایت از کسبوکارها، روی میز هیئت دولت
-
بانک مرکزی به بانک هایی که وام را بلوکه می کنند اخطار داد
-
سرانه اشتغال در قانون از ۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
-
۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر پرداخت می شود
-
قیمت هرشانه تخم مرغ ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان است
-
بیش از ۳۵ میلیارد تومان خسارت برق به مشترکان پرداخت شده است
-
رسانه در کنترل فضای روانی وایجاد شفافیت در بازار بورس عملکرد خوبی نشان داد/ رفتن من از سازمان برای روسای سازمان شیرین است
-
شورای تجاری ایران و روسیه فردا آغاز به کار میکند
-
قیمت خودرو در بازار ۸ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
اولویتهای بانک مرکزی برای کنترل تورم و آثار آن بر قیمت ارز
-
پرشدگی سدهای کشور به ۳۸ درصد رسید/ کاهش ۷۰ درصدی بارندگی در تهران
-
شاخص بورس امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۴۰۸ هزار واحد رسید
-
توافق با نیروهای مسلح برای تأمین ۵ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن
-
رشد 90 درصدی تولید کنسانتره و 14 درصدی گندله در فولاد سنگان
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت سکه امروز دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
شرایط بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر اعلام شد
-
عدم شفافیت در تخصیص منابع بودجه قابلقبول نیست
-
تعریف 138 پروژه دانشبنیان و مصرف بهینه انرژی در معاونت بهرهبرداری فولاد مبارکه
-
۱۰ سد بزرگ کشور با کاهش ۲۵ تا ۷۵ درصدی حجم موجودی آب روبرو هستند
-
قیمت خودرو در بازار ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت ارز دولتی امروز ۷ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالابه صورت شفاف/ جلوگیری از رانت احتمالی
-
دوبرابر شدن سود سهام عدالت در مقایسه با سال قبل
-
بخشنامه خط مشیها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد
-
اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی دلار
-
۳۸ درصد از بارهای صادراتی کشور توسط کشتیرانی دریای خزر حمل میشود
-
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف و مشاغل آسیبدیده از اغتشاشات اخیر
-
قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۶ آذر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
-
قیمت سکه امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
-
قیمت طلا امروز ۶ آذر ۱۴۰۱ مشخص شد
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);