قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 252,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 337,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 379,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 460,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 320,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 448,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 520,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 554,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 595,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 325,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 345,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 375,000,000 |
پژو پارس | 0 | 369,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 458,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 453,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 659,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 615,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 480,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 348,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,580,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,200,000,000 |
رانا LX | 0 | 303,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 545,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 570,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 710,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 920,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,030,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 980,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,190,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,250,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,830,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 384,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 350,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,100,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 515,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 640,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 395,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 980,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 368,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 515,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، اتلتیکو مادرید تحت هدایت دیگو سیمئونه، درخشانترین عملکرد خود…