قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 250,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 355,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 395,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 460,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 330,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 470,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 542,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 575,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 620,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 345,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 360,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 382,000,000 |
پژو پارس | 0 | 381,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 470,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 475,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 675,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 640,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 505,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 365,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,590,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,430,000,000 |
رانا LX | 0 | 320,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 550,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 550,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 610,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 760,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 920,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,035,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 990,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,200,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,270,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,930,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 398,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 370,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,100,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 525,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 645,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 410,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 980,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 380,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 545,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 0 |
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، به منظور آگاهی و شفافسازی در فرایند خبر رسانی…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، رضا درویش مدیرعامل، محمد آخوندی رئیس و اعضای هیأت…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، با اعلام مهدی محمد نبی نائب رئیس فدراسیون فوتبال…