قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 250,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 330,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 366,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 468,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 420,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 485,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 528,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 580,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 296,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 316,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 350,000,000 |
پژو پارس | 0 | 338,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 440,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 436,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 630,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 600,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 454,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 328,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,460,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,180,000,000 |
رانا LX | 0 | 297,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 525,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 545,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 680,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 915,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,020,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 970,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,180,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,250,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,750,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 358,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 338,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,050,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 475,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 620,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 380,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 945,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 348,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 514,000,000 |
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بهتازگی تغییرات موقتی در ماده…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، تیم فوتبال اینتر در آخرین بازی هفته هفدهم سری…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، فصل گذشته اوسمار ویهرا که پس از استعفای یحیی…