قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 203,000,000 |
پراید 131 | 0 | 183,000,000 |
پراید 132 | 0 | 178,000,000 |
پراید 151 | 150,564,000 | 177,000,000 |
تیبا | 119,940,000 | 201,000,000 |
تیبا 2 | 126,950,000 | 207,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 209,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 124,725,000 | 202,000,000 |
کوییک دنده ای | 168,074,000 | 197,000,000 |
کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 204,000,000 |
وانت زامیاد | 318,000,000 | 330,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 359,000,000 | 365,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 435,000,000 |
آریو | 0 | 550,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 630,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,220,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,310,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 187,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 193,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 217,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 207,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 305,000,000 |
شاهین G | 344,580,000 | 358,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 365,000,000 | 370,000,000 |
کوییک دنده ای S | 184,662,000 | 220,000,000 |
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، سروش رفیعی پس از پیروزی یک بر صفر تیم…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، باشگاه تراکتور در واکنش به اتفاقات و اشتباهات داوری…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، فرشاد احمدزاده پس از برد 2 بر یک پرسپولیس…
Error loading HTML