قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 255,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 320,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 355,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 460,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 408,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 444,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 480,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 535,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 295,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 315,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 340,000,000 |
پژو پارس | 0 | 322,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 425,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 414,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 615,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 590,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 425,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 312,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,430,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,130,000,000 |
رانا LX | 0 | 0 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 505,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 510,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 540,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 670,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 810,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 930,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 960,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,150,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,180,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,720,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 350,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 320,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 965,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 440,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 595,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 350,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 870,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 337,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 490,000,000 |
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در پایان رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا…