شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:05 منتشر شده در مورخ: 1401/08/11 شناسه خبر: 1907822 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۱۱ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 7,112,673,000 | 20382.98 | 20545.35 | 12:04:01 | ||
| اتریوم | 545,131,300 | 1560.68 | 1595.24 | 12:04:01 | ||
| لایت کوین | 19,181,200 | 54.84 | 55.59 | 12:04:01 | ||
| بیت کوین کش | 39,590,100 | 113.48 | 115.34 | 12:04:02 | ||
| تتر | 347,810 | 0.999874 | 0.999994 | 12:04:01 | ||
| ترون | 21,700 | 0.062165 | 0.062993 | 12:01:56 | ||
| بایننس کوین | 111,988,100 | 319.81 | 327.55 | 12:04:01 | ||
| استلار | 37,800 | 0.108373 | 0.110288 | 12:01:56 | ||
| ریپل | 159,300 | 0.457398 | 0.466380 | 12:04:01 | ||
| دوج کوین | 48,300 | 0.136171 | 0.147390 | 12:04:01 | ||
| دش | 14,065,000 | 40.32 | 41.33 | 12:01:58 | ||
| کاردانو | 137,500 | 0.392224 | 0.401947 | 12:04:01 | ||
| پولکادات | 2,215,000 | 6.34 | 6.49 | 11:57:19 | ||
| سولانا | 11,039,000 | 31.61 | 32.39 | 12:01:56 | ||
| آوالانچ | 6,295,000 | 18.00 | 18.72 | 12:04:01 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
Error loading HTML
مسئولان باشگاه پرسپولیس خبر بازگشت فوری یاسین سلمانی به تمرینات را رد کردند و تأکید…
تیمهای ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان شمشیربازی آسیا که در اندونزی برگزار شد،…