شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:21 منتشر شده در مورخ: 1401/08/14 شناسه خبر: 1908565 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۱۴ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 7,556,900,000 | 21067.13 | 21446.89 | 11:20:52 | ||
اتریوم | 583,531,500 | 1638.57 | 1660.46 | 11:20:52 | ||
لایت کوین | 24,289,400 | 67.29 | 69.18 | 11:20:52 | ||
بیت کوین کش | 44,031,800 | 123.03 | 124.96 | 11:20:53 | ||
تتر | 353,340 | 0.999958 | 1.00 | ۱۳ آبان | ||
ترون | 22,700 | 0.063318 | 0.064684 | 11:20:52 | ||
بایننس کوین | 126,771,100 | 352.12 | 360.20 | 11:20:52 | ||
استلار | 40,700 | 0.114643 | 0.116005 | 11:20:53 | ||
ریپل | 175,800 | 0.495608 | 0.506959 | 11:20:52 | ||
دوج کوین | 46,300 | 0.123671 | 0.135144 | 11:20:52 | ||
دش | 16,152,900 | 44.38 | 45.99 | 11:20:53 | ||
کاردانو | 151,500 | 0.420626 | 0.432911 | 11:20:52 | ||
پولکادات | 2,498,000 | 6.97 | 7.23 | 11:16:44 | ||
سولانا | 12,447,000 | 33.49 | 35.43 | 11:20:52 | ||
آوالانچ | 6,921,000 | 19.30 | 19.76 | 11:20:52 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در پایان رقابتهای وزنه برداری نوجوانان و جوانان آسیا…