شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:49 منتشر شده در مورخ: 1401/08/16 شناسه خبر: 1909178 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۱۶ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 7,543,258,000 | 20649.18 | 21205.63 | 11:47:49 | ||
اتریوم | 568,430,500 | 1551.46 | 1611.32 | 11:47:49 | ||
لایت کوین | 25,394,700 | 67.90 | 72.61 | 11:46:51 | ||
بیت کوین کش | 42,391,400 | 115.75 | 120.59 | 11:47:50 | ||
تتر | 363,970 | 0.999995 | 1.00 | ۱۵ آبان | ||
ترون | 22,700 | 0.062051 | 0.063913 | 11:47:49 | ||
بایننس کوین | 120,354,300 | 328.47 | 352.65 | 11:47:49 | ||
استلار | 39,600 | 0.108208 | 0.112120 | 11:47:50 | ||
ریپل | 169,800 | 0.463249 | 0.484882 | 11:47:49 | ||
دوج کوین | 41,700 | 0.113433 | 0.120561 | 11:47:49 | ||
دش | 16,140,100 | 43.48 | 46.02 | 11:46:52 | ||
کاردانو | 146,500 | 0.399093 | 0.420096 | 11:47:49 | ||
پولکادات | 2,446,000 | 6.68 | 7.04 | ۱۱:۴۵:۲۷ | ||
سولانا | 11,416,000 | 30.87 | 34.08 | 11:47:49 | ||
آوالانچ | 6,572,000 | 17.81 | 19.01 | 11:47:49 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
کد خبر : 2120014 | 27 فروردين 1404 ساعت 15:14 | 82.5K بازدید | 170…
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز در هفتهای که گذشت، بازار ارز همچنان تحت…
6 ساعت قبلصعودی29نزولی8سقوط سهام انویدیا پس از محدودیت صادرات تراشههای هوش مصنوعی به چینانویدیا اعلام…
نسخه اندروید مرورگر گوگل کروم قابلیت جدیدی ارائه کرده که به کاربران امکان میدهد نوار…
کد خبر : 2119828 | 27 فروردين 1404 ساعت 13:02 | 142.5K بازدید | 247…
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، قیمت نفت در معاملات اخیر تحت تأثیر عوامل…