شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 12:06 منتشر شده در مورخ: 1401/08/21 شناسه خبر: 1910308 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۱ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 6,170,879,000 | 16659.25 | 17057.91 | ||
| اتریوم | 464,197,900 | 1242.15 | 1289.42 | ||
| لایت کوین | 21,787,700 | 58.70 | 61.48 | ||
| بیت کوین کش | 36,921,700 | 98.58 | 102.88 | ||
| تتر | 362,300 | 0.997795 | 0.998433 | ||
| ترون | 19,900 | 0.053058 | 0.055976 | ||
| بایننس کوین | 105,699,700 | 272.19 | 290.29 | ||
| استلار | 33,800 | 0.090764 | 0.095307 | ||
| ریپل | 135,400 | 0.363966 | 0.385351 | ||
| دوج کوین | 31,700 | 0.079300 | 0.088375 | ||
| دش | 12,520,500 | 33.60 | 35.83 | ||
| کاردانو | 126,000 | 0.338857 | 0.355712 | ||
| پولکادات | 2,088,000 | 5.58 | 5.82 | ||
| سولانا | 5,701,000 | 14.93 | 16.41 | ||
| آوالانچ | 4,922,000 | 12.97 | 14.12 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بایرن مونیخ و آتالانتا به مصاف یکدیگر…
در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم اتلتیکو مادرید و تاتنهام به مصاف یکدیگر رفتند.
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بارسلونا و نیوکاسل به مصاف یکدیگر رفتند.
بر اساس این گزارش، در این حادثه دردناک علاوه بر علاوه بر عباسعلی و بتول…
در طول تاریخ، ایرانیان همواره برای پاسداری از سرزمین خود ایستادهاند و در شرایط سخت،…
بیش از سه هزار هنرمند بیانیه بیعت با سومین رهبر انقلاب را امضا کردند. در…