شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:42 منتشر شده در مورخ: 1401/08/22 شناسه خبر: 1910569 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۲ آبان ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 6,037,185,000 | 16643.90 | 16919.04 | 11:37:25 | ||
اتریوم | 449,955,800 | 1241.17 | 1271.57 | 11:37:25 | ||
لایت کوین | 21,152,300 | 58.59 | 60.57 | 11:37:29 | ||
بیت کوین کش | 36,308,900 | 100.67 | 103.20 | 11:37:33 | ||
تتر | 358,650 | 0.998451 | 0.998748 | 11:37:26 | ||
ترون | 19,200 | 0.052916 | 0.056160 | 11:37:29 | ||
بایننس کوین | 101,382,600 | 279.91 | 286.03 | 11:37:26 | ||
استلار | 32,500 | 0.089494 | 0.092460 | 11:37:33 | ||
ریپل | 129,400 | 0.356849 | 0.368420 | 11:37:27 | ||
دوج کوین | 31,500 | 0.086846 | 0.091761 | 11:37:28 | ||
دش | 12,196,600 | 33.66 | 34.67 | 11:37:47 | ||
کاردانو | 120,500 | 0.333278 | 0.344868 | 11:37:28 | ||
پولکادات | 2,117,000 | 5.76 | 5.94 | 11:35:26 | ||
سولانا | 5,027,000 | 13.76 | 15.02 | 11:37:28 | ||
آوالانچ | 4,674,000 | 12.93 | 13.33 | 11:37:30 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، بنا به اعلام کادر پزشکی تیم ملی فوتبال، وضعیت…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، سرخپوشان پایتخت برای آمادگی کامل در شروع مجدد مسابقات،…
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، در ادامه رقابتهای لیگ ملتهای اروپا و از مرحله…