شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:35 منتشر شده در مورخ: 1401/07/23 شناسه خبر: 1903407 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نرخ کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 6,380,365,000 | 19115.41 | 19212.49 | 11:32:31 | ||
| اتریوم | 430,956,000 | 1291.97 | 1302.32 | 11:32:31 | ||
| لایت کوین | 17,129,200 | 51.13 | 51.60 | 11:32:31 | ||
| بیت کوین کش | 35,895,800 | 107.00 | 108.32 | 11:32:31 | ||
| تتر | 332,960 | 1 | 1 | ۰۸:۴۲:۵۷ | ||
| ترون | 21,100 | 0.063262 | 0.064926 | 11:32:17 | ||
| بایننس کوین | 90,105,600 | 268.34 | 270.84 | 11:32:31 | ||
| استلار | 37,700 | 0.111486 | 0.113436 | 11:32:31 | ||
| ریپل | 162,100 | 0.483496 | 0.489753 | 11:32:31 | ||
| دوج کوین | 19,500 | 0.058314 | 0.058994 | 11:32:31 | ||
| دش | 13,467,600 | 39.79 | 40.48 | 11:26:31 | ||
| کاردانو | 122,300 | 0.362046 | 0.369357 | 11:32:31 | ||
| پولکادات | 2,023,000 | 6.02 | 6.09 | 11:17:00 | ||
| سولانا | 9,997,000 | 29.76 | 30.25 | 11:26:30 | ||
| آوالانچ | 5,235,000 | 15.56 | 15.77 | 11:32:31 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بایرن مونیخ و آتالانتا به مصاف یکدیگر…
در چارچوب لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم اتلتیکو مادرید و تاتنهام به مصاف یکدیگر رفتند.
در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم بارسلونا و نیوکاسل به مصاف یکدیگر رفتند.
بر اساس این گزارش، در این حادثه دردناک علاوه بر علاوه بر عباسعلی و بتول…
در طول تاریخ، ایرانیان همواره برای پاسداری از سرزمین خود ایستادهاند و در شرایط سخت،…
بیش از سه هزار هنرمند بیانیه بیعت با سومین رهبر انقلاب را امضا کردند. در…