شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:33 منتشر شده در مورخ: 1401/07/27 شناسه خبر: 1904405 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۷ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 6,397,195,000 | 19193.33 | 19406.32 | 11:30:59 | ||
| اتریوم | 432,200,400 | 1294.95 | 1315.77 | 11:30:59 | ||
| لایت کوین | 17,108,900 | 51.29 | 51.96 | 11:30:59 | ||
| بیت کوین کش | 35,954,100 | 107.80 | 108.93 | 11:31:00 | ||
| تتر | 332,360 | 1.00 | 1.00 | ۲۶ مهر | ||
| ترون | 20,800 | 0.061945 | 0.063009 | 11:30:59 | ||
| بایننس کوین | 90,304,200 | 270.76 | 273.88 | 11:30:59 | ||
| استلار | 37,200 | 0.111422 | 0.112686 | 11:30:59 | ||
| ریپل | 152,700 | 0.456231 | 0.469098 | 11:30:59 | ||
| دوج کوین | 19,800 | 0.059281 | 0.060073 | 11:30:59 | ||
| دش | 13,433,700 | 40.27 | 40.90 | 11:31:00 | ||
| کاردانو | 118,900 | 0.356286 | 0.365481 | 11:30:59 | ||
| پولکادات | 2,029,000 | 6.08 | 6.19 | 11:27:26 | ||
| سولانا | 9,981,000 | 29.83 | 30.41 | 11:29:14 | ||
| آوالانچ | 5,172,000 | 15.50 | 15.90 | 11:30:59 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
باشگاه استقلال با انتشار پوستری، هفتمین روز درگذشت دانشآموزان میناب را که بهدست رژیم جنایتکار…
رئیس فدراسیون هندبال اسپانیا با ارسال پیامی به علیرضا پاکدل، با مردم ایران ابراز همدردی…
باشگاه استقلال ضمن محکوم کردن حملات آمریکایی-صهیونی به اماکن ورزشی، آن را اقدامی ضد بشری…
همزمان با بارش موشکها بر سرزمینهای اشغالی تابلوی «شبهای پرستاره» اثر مرام علی در شبکههای…
عباس عسکری کارگردان انیمیشن «لوپتو» با محکومیت شهادت کودکان توسط رژیم صهیونیست و آمریکا گفت…
وزیر فرهنگ گفت: سرزمین اهورایی و امام حسینی، تسلیم شدنی نیست.