شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
| سلام | کانال تلگرام |
| توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:21 منتشر شده در مورخ: 1401/07/28 شناسه خبر: 1904632 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۲۸ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
| قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بیت کوین | 6,375,868,000 | 18971.46 | 19216.16 | 11:19:30 | ||
| اتریوم | 430,406,900 | 1275.32 | 1295.70 | 11:19:30 | ||
| لایت کوین | 17,170,800 | 50.72 | 51.74 | 11:19:30 | ||
| بیت کوین کش | 35,811,200 | 105.48 | 108.11 | 11:19:30 | ||
| تتر | 332,900 | 0.999969 | 1.000000 | 11:19:30 | ||
| ترون | 20,700 | 0.061591 | 0.062501 | 11:19:30 | ||
| بایننس کوین | 90,485,900 | 269.36 | 273.45 | 11:19:30 | ||
| استلار | 37,300 | 0.110541 | 0.113005 | 11:19:30 | ||
| ریپل | 153,500 | 0.450131 | 0.463228 | 11:19:30 | ||
| دوج کوین | 19,900 | 0.058457 | 0.059907 | 11:19:30 | ||
| دش | 13,435,400 | 39.42 | 40.69 | 11:19:30 | ||
| کاردانو | 117,900 | 0.348616 | 0.357859 | 11:19:30 | ||
| پولکادات | 2,036,000 | 6.01 | 6.22 | 11:13:23 | ||
| سولانا | 9,743,000 | 28.56 | 29.70 | 11:19:30 | ||
| آوالانچ | 5,085,000 | 14.94 | 15.58 | 11:19:30 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
Error loading HTML
Error loading HTML
سرمربی تیم تراکتور در نشست خبری پیش از بازی مقابل الغرافه حاضر نشد.