شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام | کانال تلگرام |
توئیتر |
گروه: اقتصادی ساعت: 11:20 منتشر شده در مورخ: 1401/07/30 شناسه خبر: 1904982 قیمت کلیه ارزهای دیجیتال ۳۰ مهر ۱۴۰۱ اعلام شد
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قیمت کلیه ارزهای دیجیتال در بازارهای داخلی و جهانی امروز شنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد که براین اساس قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید:
قیمت ارزهای دیجیتال | قیمت ریالی | قیمت دلاری | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین | 6,380,816,000 | 19132.24 | 19194.26 | 11:19:31 | ||
اتریوم | 432,453,800 | 1295.95 | 1302.73 | 11:19:31 | ||
لایت کوین | 17,214,300 | 51.43 | 51.70 | 11:11:27 | ||
بیت کوین کش | 35,651,000 | 106.41 | 107.26 | 11:19:32 | ||
تتر | 332,580 | 0.999928 | 1.00 | ۲۹ مهر | ||
ترون | 20,400 | 0.061260 | 0.061721 | 11:19:32 | ||
بایننس کوین | 89,773,500 | 268.57 | 270.23 | 11:19:31 | ||
استلار | 36,900 | 0.110153 | 0.110950 | 11:19:32 | ||
ریپل | 152,800 | 0.451763 | 0.462502 | 11:19:32 | ||
دوج کوین | 19,700 | 0.059181 | 0.059845 | 11:19:32 | ||
دش | 13,467,700 | 40.15 | 40.78 | 11:16:12 | ||
کاردانو | 115,400 | 0.344272 | 0.351660 | 11:19:32 | ||
پولکادات | 1,935,000 | 5.78 | 5.86 | 11:11:21 | ||
سولانا | 9,237,000 | 27.56 | 28.21 | 11:19:32 | ||
آوالانچ | 5,201,000 | 15.45 | 15.85 | 11:14:21 |
تور مشهد دانلود سریال پوست شیر آفر تور کیش بلیط هواپیما آنلاین بازار '; document.body.innerHTML += t; } }, 100);
Error loading HTML
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، خط دفاعی استقلال به عنوان ضعیفترین تیم لیگ برتر…