580 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی تبدیل به وام نشد + جدول
سهشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۹ – ۱۵:۳۴ 580 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی تبدیل به وام نشد + جدول
در خرداد ماه امسال به نسبت تسهیلات به نقدینگی به عدد 77.8 درصد رسیده و در واقع 587 هزار و 576 میلیارد تومان از منابع در اختیار بانکها به وام تبدیل نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها نسبت نامتناسبی با رشد نقدینگی داشته است، بهطوری که در دورهای بیش از 90 درصد نقدینگی، تسهیلات پرداخت شده و در دورهای دیگر این نسبت به کمتر از 80 درصد رسیده است.
از سال 92 یک افت قابل توجه در نسبت مانده تسهیلات به نقدینگی مشاهده میشود که به نظر میرسد علت اصلی این پدیده، رشد قابل توجه نرخ سود سپرده بانکی بوده است.
این نسبت در 7 سال اخیر با نوسانهای زیادی روبرو بوده و در نهایت در خرداد ماه امسال به نسبت تسهیلات به نقدینگی به عدد 77.8 درصد رسیده است. در واقع 587 هزار و 576 میلیارد تومان از منابع در اختیار بانکها به وام تبدیل نشده است.
* ارقام به میلیارد تومان
دوره زمانی | مانده تسهیلات اعطایی | مابهالتفاوت نسبت به سال قبل | درصد تغییر | نقدینگی | مابهالتفاوت نسبت به سال قبل (درصد) |
1385 | 120،283 | _ | _ | 128،419 | 93.6 |
1386 | 164،029 | 43،796+ | 36.4+ | 164،029 | 100 |
1387 | 185،523 | 21،444+ | 13+ | 190،136 | 97.5 |
1388 | 228،961 | 43،438+ | 23.4+ | 235،588 | 97.1 |
1389 | 317،789 | 88،828+ | 38.7+ | 294،887 | 107.7 |
1390 | 380،371 | 62،582+ | 19.6+ | 354،255 | 107.3 |
1391 | 439،064 | 58،693+ | 15.4+ | 460،693 | 95.3 |
1392 | 571،926 | 132،862+ | 30.2+ | 693،550 | 82.4 |
1393 | 673،974 | 102،048+ | 17.8+ | 782،384 | 86.1 |
1394 | 791،610 | 117،636+ | 17.4+ | 1،017،280 | 77.8 |
1395 | 986،661 | 195،051+ | 24.6+ | 1،253،390 | 78.7 |
1396 | 1،258،713 | 272،025+ | 27.5+ | 1،529،980 | 82.2 |
1397 | 1،509،020 | 250،370+ | 19.8+ | 1،882،890 | 80.1 |
1398 | 1،935،579 | 426،559+ | 28.2+ | 2،472،150 | 78.2 |
خرداد 1399 | 2،069،594 | 134،015+ | 6.9+ | 2،657،170 | 77.8 |
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار
اخبار کسب و کار